Scorerliste 2015/2016

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Scorerliste 2015/2016

    Hier findet ihr die 188 Spieler, die sich in der Saison 2015/16 auf der Scorerliste der eintragen konnten :

    Name (Verein) ........................... Punkte/Tore/Ass/Strafen/Spiele/Durchschnitt
    001. Schertz, Jan (ERSC Bln Bären)....... 48 / 23 / 25 / 12 / 16 / 3,00
    002. Haucke, Steven (ESCB 07)............ 47 / 30 / 17 / 58 / 15 / 3,13
    003. Roubicek, Steve (ECC Preußen)....... 38 / 18 / 20 / 10 / 15 / 2,53
    004. Andreowsky, Harald (ERSC Bln Bären). 37 / 12 / 25 / 00 / 17 / 2,18
    005. Tillack, Christopher (ECC Preußen).. 35 / 18 / 17 / 39 / 17 / 2,06
    006. Windler, Harald (EHC Blues)......... 33 / 18 / 15 / 28 / 14 / 2,36
    007. Schwitalla, Till (FASS 1c).......... 32 / 11 / 21 / 10 / 17 / 1,88
    008. Petters, Andre (EHC Blues).......... 31 / 12 / 19 / 47 / 15 / 2,07
    009. Ufnowski, Benjamin (ESCB 07)........ 31 / 12 / 19 / 32 / 16 / 1,94
    010. Cepik, Maksim (ERSC Bln Bären)...... 30 / 19 / 11 / 08 / 13 / 2,31
    011. Franetzki, Dirk (EHC Blues)......... 30 / 10 / 20 / 06 / 15 / 2,00
    012. Schröder, Nick (OSC)................ 29 / 16 / 13 / 06 / 15 / 1,93
    013. Kienscherf, Patrick (OSC)........... 28 / 15 / 13 / 14 / 15 / 1,87
    014. Heinze, Pascal (ECC Preußen)........ 28 / 11 / 17 / 16 / 17 / 1,65
    015. Kindler, Jerome (ERSC Bln Bären).... 28 / 18 / 10 / 10 / 18 / 1,56
    016. Jagnow, Marco (ASC Spandau)......... 27 / 19 / 08 / 12 / 12 / 2,25
    017. Timofeev, Juri (FASS 1c)............ 27 / 17 / 10 / 02 / 12 / 2,25
    018. Dietzel, Marco (EHC Blues).......... 26 / 15 / 11 / 50 / 14 / 1,86
    019. Plack, Mario (ESCB 07).............. 26 / 09 / 17 / 58 / 14 / 1,86
    020. Heinze, Marcel (ECC Preußen)........ 26 / 13 / 13 / 32 / 15 / 1,73
    021. Grundmann, Sebastian (EHC Blues).... 25 / 09 / 16 / 06 / 13 / 1,92
    022. Bäuerle, Robert (FASS 1c)........... 24 / 06 / 18 / 44 / 16 / 1,50
    023. Hoffer, Kevin (ECC Preußen)......... 24 / 07 / 17 / 20 / 18 / 1,33
    024. Krämer, Christopher (FASS 1c)....... 23 / 09 / 14 / 02 / 12 / 1,92
    025. Pertuch, Tim (EHC Blues)............ 21 / 08 / 13 / 48 / 15 / 1,40
    026. Ritter, Kevin (FASS 1c)............. 21 / 05 / 16 / 14 / 18 / 1,17
    027. Surkemper, Patrick (ASC Spandau).... 20 / 13 / 07 / 24 / 10 / 2,00
    028. Mund, Marco (ESCB 07)............... 20 / 07 / 13 / 04 / 10 / 2,00
    029. Schulze, Kai (FASS 1c).............. 20 / 15 / 05 / 06 / 12 / 1,67
    030. Angrick, Peter (ESCB 07)............ 20 / 08 / 12 / 12 / 16 / 1,25
    031. Jacob, Nils (ECC Preußen)........... 19 / 10 / 09 / 06 / 11 / 1,73
    032. Dietz, Sven (ERSC Bln Bären)........ 19 / 05 / 14 / 18 / 14 / 1,36
    033. Melian, Marvin (OSC)................ 18 / 08 / 10 / 110 / 10 / 1,80
    034. Feyer, Tao (BSG Eternit)............ 18 / 09 / 09 / 02 / 13 / 1,38
    035. Maier, Jonathan (SCC)............... 18 / 09 / 09 / 43 / 16 / 1,13
    036. Jäckel, Torsten (ESCB 07)........... 17 / 07 / 10 / 41 / 11 / 1,55
    037. Korsten, Jens (OSC)................. 16 / 08 / 08 / 37 / 12 / 1,33
    038. Hobrecht, Johannes (FASS 1c)........ 16 / 07 / 09 / 06 / 13 / 1,23
    039. Rebel, Vincent (ECC Preußen)........ 16 / 10 / 06 / 02 / 17 / 0,94
    040. Rentzsch, Marco (ECC Preußen)....... 15 / 07 / 08 / 12 / 09 / 1,67
    041. Thoma, Jules (BSG Eternit).......... 14 / 08 / 06 / 10 / 06 / 2,33
    042. Wemken, Gregor (ESCB 07)............ 14 / 08 / 06 / 20 / 08 / 1,75
    043. Miller, John (FASS 1c).............. 14 / 09 / 05 / 51 / 13 / 1,08
    044. Riemer, Tobias (ESCB 07)............ 14 / 06 / 08 / 14 / 14 / 1,00
    045. Weise, Alexander (ESCB 07).......... 14 / 02 / 12 / 16 / 14 / 1,00
    046. Richter, Robert (ESCB 07)........... 14 / 03 / 11 / 04 / 15 / 0,93
    047. Nyschan, Karsten (SCC).............. 13 / 07 / 06 / 51 / 11 / 1,18
    048. Mielisch, Dirk (ERSC Bln Bären)..... 13 / 06 / 07 / 14 / 17 / 0,76
    049. Dittrich, Leo (BSG Eternit)......... 12 / 05 / 07 / 06 / 08 / 1,50
    050. Kirchner, Nico (EHC Blues).......... 12 / 06 / 06 / 06 / 15 / 0,80
    051. Borck, Peer (ASC Spandau)........... 12 / 04 / 08 / 02 / 15 / 0,80
    052. Maj, Robert (FASS 1c)............... 12 / 04 / 08 / 49 / 15 / 0,80
    053. Gagnon, Zachary (FASS 1c)........... 11 / 04 / 07 / 10 / 06 / 1,83
    054. Wilker, Daniel (BSG Eternit)........ 11 / 02 / 09 / 14 / 12 / 0,92
    055. Panten, Marian (EHC Blues).......... 11 / 06 / 05 / 08 / 13 / 0,85
    056. Storbeck, Manuel (ERSC Bln Bären)... 11 / 05 / 06 / 08 / 14 / 0,79
    057. Flieger, Jörg (OSC)................. 11 / 04 / 07 / 22 / 14 / 0,79
    058. Balko, Patrick (ECC Preußen)........ 11 / 02 / 09 / 16 / 15 / 0,73
    059. Hirschberg, Uwe (ERSC Bln Bären).... 11 / 03 / 08 / 10 / 16 / 0,69
    060. Leffelsender, Marco (BSG Eternit)... 10 / 09 / 01 / 12 / 06 / 1,67
    061. Kuicke, Nico (BSG Eternit).......... 10 / 05 / 05 / 10 / 06 / 1,67
    062. Köckeritz, Matthias (SCC)........... 10 / 03 / 07 / 26 / 08 / 1,25
    063. Schulz, Andreas M. (BSG Eternit).... 10 / 06 / 04 / 00 / 09 / 1,11
    064. Hannemann, Sven (OSC)............... 10 / 05 / 05 / 47 / 10 / 1,00
    065. Steffen, Kristian (FASS 1c)......... 10 / 01 / 09 / 08 / 10 / 1,00
    066. Steffenhagen, Rouven (SCC).......... 10 / 03 / 07 / 26 / 12 / 0,83
    067. Scheuerlein, Mark (ECC Preußen)..... 10 / 04 / 06 / 16 / 14 / 0,71
    068. Wolfrum, Björn (EHC Blues).......... 10 / 04 / 06 / 04 / 15 / 0,67
    069. Schulze, Heiko (ERSC Bln Bären)..... 10 / 03 / 07 / 16 / 16 / 0,63
    070. Melzer, Danny (ERSC Bln Bären)...... 10 / 03 / 07 / 06 / 18 / 0,56
    071. Gendron, Timothy (BSG Eternit)...... 09 / 04 / 05 / 04 / 05 / 1,80
    072. Beutner, Rene (ASC Spandau)......... 09 / 06 / 03 / 06 / 08 / 1,13
    073. Schmidl, Bastian (BSG Eternit)...... 09 / 06 / 03 / 22 / 11 / 0,82
    074. Schramm, Sebastian (OSC)............ 09 / 06 / 03 / 26 / 14 / 0,64
    075. Lange, Marko (ESCB 07).............. 09 / 04 / 05 / 06 / 15 / 0,60
    076. Kretzschmar, Mario (ERSC Bln Bären). 08 / 02 / 06 / 04 / 01 / 8,00
    077. Streidt, Tino (FASS 1c)............. 08 / 03 / 05 / 04 / 06 / 1,33
    078. Teichert, Benjamin (ERSC Bln Bären). 08 / 06 / 02 / 30 / 09 / 0,89
    079. Bleicher, Michael (SCC)............. 08 / 06 / 02 / 30 / 10 / 0,80
    080. Barz, Daniel (OSC).................. 08 / 04 / 04 / 02 / 11 / 0,73
    081. Gaarz, Patrick (ESCB 07)............ 08 / 02 / 06 / 06 / 14 / 0,57
    082. Blaschzik, Frank (ASC Spandau)...... 08 / 01 / 07 / 08 / 14 / 0,57
    083. Juschten, Rico (ERSC Bln Bären)..... 08 / 02 / 06 / 10 / 16 / 0,50
    084. Berge, Nico (SCC)................... 07 / 03 / 04 / 08 / 06 / 1,17
    085. Schumann, Norman (OSC).............. 07 / 02 / 05 / 43 / 08 / 0,88
    086. Weigel, Roman (FASS 1c)............. 07 / 04 / 03 / 12 / 09 / 0,78
    087. Spaeth, Vincent (EHC Blues)......... 07 / 02 / 05 / 43 / 10 / 0,70
    088. Dictus, Sebastian (FASS 1c)......... 07 / 02 / 05 / 20 / 13 / 0,54
    089. Buschmam, Philipp (ESCB 07)......... 07 / 03 / 04 / 06 / 14 / 0,50
    090. Fleck, Vincent (OSC)................ 07 / 02 / 05 / 30 / 14 / 0,50
    091. Tropschuh, Aaron (ECC Preußen)...... 07 / 03 / 04 / 65 / 16 / 0,44
    092. Höhling, Norman (EHC Blues)......... 06 / 00 / 06 / 12 / 05 / 1,20
    093. Martens, Kevin (FASS 1c)............ 06 / 04 / 02 / 04 / 06 / 1,00
    094. Blaschzik, Mattias (ASC Spandau).... 06 / 04 / 02 / 28 / 06 / 1,00
    095. Schmidt, Mattias (BSG Eternit)...... 06 / 04 / 02 / 00 / 11 / 0,55
    096. Munsonius, Andreas (ERSC Bln Bären). 06 / 01 / 05 / 12 / 12 / 0,50
    097. Speckert, Thomas (BSG Eternit)...... 06 / 03 / 03 / 08 / 14 / 0,43
    098. Wilke, Dustin (ESCB 07)............. 06 / 03 / 03 / 14 / 14 / 0,43
    099. Schulz, Dominik (ECC Preußen)....... 06 / 01 / 05 / 10 / 16 / 0,38
    100. Sauer, Stephan (FASS 1c)............ 05 / 01 / 04 / 02 / 03 / 1,67
    101. Pfeffer, Sebastian (EHC Blues)...... 05 / 03 / 02 / 18 / 06 / 0,83
    102. Kunze, Eric (ESCB 07)............... 05 / 01 / 04 / 25 / 06 / 0,83
    103. Deutscher, Torsten (ERSC Bln Bären). 05 / 04 / 01 / 31 / 07 / 0,71
    104. Wünsche, Erik (ESCB 07)............. 05 / 04 / 01 / 04 / 08 / 0,63
    105. Lanwehr, Maurice (OSC).............. 05 / 02 / 03 / 02 / 08 / 0,63
    106. Bartig, Siegmar Andre (ASC Spandau). 05 / 04 / 01 / 04 / 09 / 0,56
    107. Dictus, Christian (FASS 1c)......... 05 / 02 / 03 / 02 / 09 / 0,56
    .... Walter, Matthias (ASC Spandau)...... 05 / 02 / 03 / 02 / 09 / 0,56
    109. Sanftenberg, Maik (ECC Preußen)..... 05 / 02 / 03 / 14 / 09 / 0,56
    110. Böhmer, Benjamin (ASC Spandau)...... 05 / 02 / 03 / 18 / 11 / 0,45
    111. Winter, Kai Michael (ECC Preußen)... 05 / 01 / 04 / 04 / 11 / 0,45
    112. v. Spiczak, Ingo (EHC Blues)........ 05 / 02 / 03 / 10 / 14 / 0,36
    113. Kohrt, Sebastian (SCC).............. 05 / 03 / 02 / 22 / 15 / 0,33
    114. Frank, Philipp (ERSC Bln Bären)..... 05 / 02 / 03 / 08 / 17 / 0,29
    115. Hansen, Leonid (ESCB 07)............ 04 / 02 / 02 / 02 / 04 / 1,00
    116. Teichert, Julian (ERSC Bln Bären)... 04 / 03 / 01 / 41 / 06 / 0,67
    117. Methe, Frederik (OSC)............... 04 / 03 / 01 / 02 / 08 / 0,50
    118. Bröhl, Dennis (ECC Preußen)......... 04 / 02 / 02 / 12 / 08 / 0,50
    119. Isokeit, Fabian (SCC)............... 04 / 01 / 03 / 14 / 09 / 0,44
    120. Bau, Facian (ECC Preußen)........... 04 / 02 / 02 / 00 / 10 / 0,40
    121. Hanebutt, Daniel (ERSC Bln Bären)... 04 / 00 / 04 / 08 / 10 / 0,40
    122. Blandin, Jerome (ASC Spandau)....... 04 / 00 / 04 / 12 / 10 / 0,40
    123. Hiekmann, Lars (ERSC Bln Bären)..... 04 / 02 / 02 / 06 / 12 / 0,33
    124. Schmidt, Tobias (OSC)............... 04 / 01 / 03 / 12 / 12 / 0,33
    125. Droese, Dominik (ASC Spandau)....... 04 / 00 / 04 / 02 / 12 / 0,33
    126. Augustin, Thomas (ERSC Bln Bären)... 04 / 00 / 04 / 10 / 12 / 0,33
    127. Fritsche, Jan (ASC Spandau)......... 04 / 01 / 03 / 36 / 14 / 0,29
    128. Kulis, Adam (BSG Eternit)........... 04 / 00 / 04 / 16 / 15 / 0,27
    129. Löhr, Mathias (ECC Preußen)......... 04 / 02 / 02 / 10 / 16 / 0,25
    130. Geistler, Bastian (EHC Blues)....... 03 / 02 / 01 / 04 / 03 / 1,00
    131. Heinicke, Jürgen (ERSC Bln Bären)... 03 / 02 / 01 / 00 / 05 / 0,60
    132. Trach, Tobias (FASS 1c)............. 03 / 02 / 01 / 08 / 05 / 0,60
    133. Ertel, Dasty (FASS 1c).............. 03 / 02 / 01 / 00 / 06 / 0,50
    134. Eckelt, Klaus (OSC)................. 03 / 00 / 03 / 10 / 08 / 0,38
    135. Schulz, Dustin (ASC Spandau)........ 03 / 02 / 01 / 34 / 09 / 0,33
    136. Kinne, Jens (ERSC Bln Bären)........ 03 / 00 / 03 / 04 / 09 / 0,33
    137. Ristow, Patrick Mathias (FASS 1c)... 03 / 01 / 02 / 00 / 12 / 0,25
    138. Schwarzensteiner, Daniel (SCC)...... 03 / 01 / 02 / 06 / 12 / 0,25
    139. Wetzel, Marcel (ECC Preußen)........ 03 / 02 / 01 / 20 / 14 / 0,21
    140. Martin, Guido (ASC Spandau)......... 03 / 01 / 02 / 02 / 14 / 0,21
    141. Peter, Dennis (BSG Eternit)......... 03 / 00 / 03 / 10 / 14 / 0,21
    142. Gade, Alexander (ECC Preußen)....... 03 / 01 / 02 / 16 / 18 / 0,17
    143. Benjamin, Fuhrmann (SCC)............ 02 / 01 / 01 / 04 / 01 / 2,00
    144. Landstorfer, Manuel (OSC)........... 02 / 00 / 02 / 02 / 01 / 2,00
    145. Fritz, Patrick (OSC)................ 02 / 01 / 01 / 00 / 02 / 1,00
    .... Krija, Sascha (ASC Spandau)......... 02 / 01 / 01 / 00 / 02 / 1,00
    147. Pyttel, Georg (BSG Eternit)......... 02 / 01 / 01 / 02 / 03 / 0,67
    148. Riemann, Stephan (BSG Eternit)...... 02 / 00 / 02 / 00 / 03 / 0,67
    149. Esdar, Klaus-Bodo (FASS 1c)......... 02 / 02 / 00 / 08 / 04 / 0,50
    150. Dittrich, Nickel (BSG Eternit)...... 02 / 00 / 02 / 06 / 05 / 0,40
    151. Bork, Sebastian (EHC Blues)......... 02 / 01 / 01 / 00 / 06 / 0,33
    152. Gericke, Ronny (SCC)................ 02 / 00 / 02 / 02 / 06 / 0,33
    153. Schulz, Jörg (SCC).................. 02 / 00 / 02 / 02 / 07 / 0,29
    154. Visner, Vladimir (ECC Preußen)...... 02 / 00 / 02 / 02 / 08 / 0,25
    155. Wottschel, Sergej (ECC Preußen)..... 02 / 01 / 01 / 04 / 09 / 0,22
    156. Jeske, Thomas (ECC Preußen)......... 02 / 00 / 02 / 04 / 09 / 0,22
    157. Wenzel, Richard (SCC)............... 02 / 01 / 01 / 02 / 10 / 0,20
    158. Kandziora, Rüdiger (ESCB 07)........ 02 / 01 / 01 / 10 / 10 / 0,20
    159. Grabe, Andrew Oliver (EHC Blues).... 02 / 02 / 00 / 06 / 11 / 0,18
    160. Pohl, Torsten (ESCB 07)............. 02 / 00 / 02 / 31 / 11 / 0,18
    161. Schliemann, Felix (ESCB 07)......... 02 / 00 / 02 / 00 / 12 / 0,17
    162. Müchling, Andreas (ERSC Bln Bären).. 02 / 01 / 01 / 06 / 14 / 0,14
    163. Jatsichin, Pavel (SCC).............. 02 / 01 / 01 / 12 / 14 / 0,14
    164. Kaun, Pascal (ASC Spandau).......... 02 / 00 / 02 / 06 / 16 / 0,13
    165. Just, Daniel (EHC Blues)............ 01 / 01 / 00 / 00 / 01 / 1,00
    .... Papke, Sven (SCC)................... 01 / 01 / 00 / 00 / 01 / 1,00
    167. Kindt, Wolf-Dietrich (FASS 1c)...... 01 / 00 / 01 / 04 / 01 / 1,00
    168. Schmelz, Nicolas (OSC).............. 01 / 01 / 00 / 00 / 02 / 0,50
    169. Abalichin, Vladimir (EHC Blues)..... 01 / 01 / 00 / 02 / 02 / 0,50
    170. Müller, Carsten (BSG Eternit)....... 01 / 01 / 00 / 06 / 03 / 0,33
    171. Hänelt, Hagen (BSG Eternit)......... 01 / 00 / 01 / 04 / 03 / 0,33
    172. Ulrich, Leo (ESCB 07)............... 01 / 00 / 01 / 02 / 04 / 0,25
    173. Knoblauch, Manuel (ESCB 07)......... 01 / 01 / 00 / 00 / 05 / 0,20
    174. Stippa, Berhard (SCC)............... 01 / 01 / 00 / 02 / 05 / 0,20
    175. Lohmann, Max (ECC Preußen).......... 01 / 01 / 00 / 00 / 06 / 0,17
    176. Kriebel, Karsten (ERSC Bln Bären)... 01 / 00 / 01 / 00 / 06 / 0,17
    177. Trastschinski, Maxim (EHC Blues).... 01 / 00 / 01 / 04 / 06 / 0,17
    178. Stodiek, Gerd (EHC Blues)........... 01 / 01 / 00 / 06 / 07 / 0,14
    179. Schwarz, Thomas (EHC Blues)......... 01 / 00 / 01 / 10 / 07 / 0,14
    180. Tisdale, Tamber (OSC)............... 01 / 00 / 01 / 00 / 09 / 0,11
    181. Elfert, Christoph (ECC Preußen)..... 01 / 01 / 00 / 10 / 10 / 0,10
    .... Lucsok, Philip (SCC)................ 01 / 01 / 00 / 10 / 10 / 0,10
    183. Preuß, Christian (ASC Spandau)...... 01 / 00 / 01 / 00 / 10 / 0,10
    184. Schulz, Alexander (ESCB 07)......... 01 / 00 / 01 / 14 / 11 / 0,09
    185. Dvorkins, Ilja (ECC Preußen)........ 01 / 00 / 01 / 18 / 11 / 0,09
    186. McCathy, Thorsten (ASC Spandau)..... 01 / 00 / 01 / 08 / 13 / 0,08
    187. Wendt, Marcus (EHC Blues)........... 01 / 00 / 01 / 10 / 14 / 0,07
    188. Antony, Lukas (BSG Eternit)......... 01 / 00 / 01 / 24 / 14 / 0,07

    Stand: 19.03.2016
  • Torhüterstatisik

    Hier findet ihr die Statistik der 28 Torhüter, die in der Saison 2015/16 einen Spieleinsatz hatten :

    Name (Verein) ................... Gegentorschnitt/Spielzeit / Spiele
    01. Ziesmer, Tim (ECC Preußen).......... 01,9417 / 03:05:24 / 09
    02. Gall, Sven (ESCB 07)................ 01,9683 / 01:31:27 / 02
    03. Benna, Dennis (ESCB 07)............. 02,5806 / 05:02:15 / 08
    04. Haucke, Patrick (ESCB 07)........... 02,7946 / 05:00:35 / 06
    05. Richter, Frank (FASS 1c)............ 03,0941 / 02:35:08 / 06
    06. Dvorkins, Ilja (ECC Preußen)........ 03,4784 / 09:29:14 / 11
    07. Hall, Dustin (FASS 1c).............. 03,5000 / 10:00:00 / 13
    08. Heyll, Dennis (BSG Eternit)......... 04,0000 / 02:00:00 / 02
    09. Meißner, Eric (ECC Preußen)......... 04,0570 / 05:25:22 / 15
    10. Hummel, Martin (ERSC Bln Bären)..... 04,1377 / 14:59:03 / 16
    11. Gembus, Dennis (FASS 1c)............ 04,5306 / 04:24:52 / 17
    12. Kändler, Mario (EHC Blues).......... 04,6936 / 00:38:21 / 05
    13. Scheider, Kevin (OSC)............... 04,7117 / 04:27:25 / 05
    14. Bartel, Mike (ERSC Bln Bären)....... 04,9737 / 03:00:57 / 17
    15. Hannemann, Sven (OSC)............... 05,0000 / 01:00:00 / 10
    16. Tisdale, Tamber (OSC)............... 05,0333 / 08:32:35 / 09
    17. Schwarzmeier, Thomas (EHC Blues).... 05,3383 / 15:21:39 / 16
    18. Gläser, Felix (ESCB 07)............. 05,4193 / 04:25:43 / 11
    19. Riesner, Lilly-Ann (OSC)............ 06,0000 / 01:00:00 / 01
    20. Homm, Bernd (SCC)................... 07,1143 / 11:40:00 / 14
    21. Herzig, Daniel (ASC Spandau)........ 07,5422 / 05:26:10 / 08
    22. Gundrum, Alexander (ASC Spandau).... 07,7500 / 04:00:00 / 04
    23. Koletzki, Lucas (SCC)............... 07,8750 / 02:40:00 / 06
    24. Nickel, Eugen (EHC Blues)........... 08,0000 / 01:00:00 / 06
    25. Berndt, Thomas (BSG Eternit)........ 09,4545 / 11:00:00 / 12
    26. Preuß, Christian (ASC Spandau)...... 10,2074 / 06:33:50 / 10
    27. Zernow, Knut (BSG Eternit).......... 11,0000 / 02:00:00 / 02
    28. Nickel, Björn (SCC)................. 12,0000 / 00:40:00 / 10

    Stand: 19.03.2016