Scorerliste 2014/2015

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Scorerliste 2014/2015

      Hier findet ihr die 157 Spieler, die sich in der Saison 2014/2015 auf der Scorerliste der eintragen konnten :

      Name (Verein) ........................... Punkte/Tore/Ass/Strafen/Spiele/Durchschnitt
      001. Haucke, Kevin (ESCB 07)............. 67 / 35 / 32 / 26 / 14 / 4,79
      002. Mund, Marco (ESCB 07)............... 67 / 13 / 54 / 14 / 14 / 4,79
      003. Haucke, Steven (ESCB 07)............ 66 / 34 / 32 / 65 / 14 / 4,71
      004. Schertz, Jan (ERSC Bln Bären)....... 65 / 32 / 33 / 08 / 13 / 5,00
      005. Roubicek, Steve (ECC Preußen)....... 51 / 26 / 25 / 06 / 11 / 4,64
      006. Andreowsky, Harald (ERSC Bln Bären). 51 / 26 / 25 / 00 / 14 / 3,64
      007. Tillack, Christopher (ECC Preußen).. 40 / 13 / 27 / 24 / 12 / 3,33
      008. Thoma, Jules (BSG Eternit).......... 33 / 21 / 12 / 18 / 10 / 3,30
      009. Connolly, Walter (FASS 1c).......... 32 / 04 / 28 / 02 / 12 / 2,67
      010. Ufnowski, Benjamin (ESCB 07)........ 30 / 11 / 19 / 30 / 12 / 2,50
      011. Cepik, Maksim (ERSC Bln Bären)...... 28 / 16 / 12 / 14 / 07 / 4,00
      012. Bäuerle, Robert (FASS 1c)........... 27 / 12 / 15 / 14 / 11 / 2,45
      013. Braun, Sebastian (SCC).............. 24 / 10 / 14 / 30 / 09 / 2,67
      014. Leffelsender, Marco (BSG Eternit)... 24 / 13 / 11 / 34 / 10 / 2,40
      015. Schulze, Kai (FASS 1c).............. 24 / 14 / 10 / 37 / 12 / 2,00
      016. Krämer, Christopher (FASS 1c)....... 23 / 11 / 12 / 00 / 06 / 3,83
      017. Thiele, Nico (BSG Eternit).......... 23 / 16 / 07 / 08 / 11 / 2,09
      018. Angrick, Peter (ESCB 07)............ 19 / 12 / 07 / 16 / 13 / 1,46
      019. Gaarz, Patrick (ESCB 07)............ 19 / 04 / 15 / 02 / 13 / 1,46
      020. Miller, John (FASS 1c).............. 18 / 08 / 10 / 08 / 09 / 2,00
      021. Schwitalla, Till (FASS 1c).......... 18 / 07 / 11 / 06 / 12 / 1,50
      022. Richter, Robert (ESCB 07)........... 18 / 08 / 10 / 14 / 14 / 1,29
      023. Kienscherf, Patrick (OSC)........... 17 / 07 / 10 / 02 / 07 / 2,43
      024. Heinze, Pascal (ECC Preußen)........ 17 / 10 / 07 / 06 / 10 / 1,70
      025. Maier, Jonathan (SCC)............... 17 / 11 / 06 / 08 / 12 / 1,42
      026. Fleck, Nils (OSC)................... 16 / 09 / 07 / 39 / 07 / 2,29
      027. Jagnow, Marco (ASC Spandau)......... 16 / 08 / 08 / 04 / 08 / 2,00
      028. Riemer, Tobias (ESCB 07)............ 16 / 05 / 11 / 06 / 08 / 2,00
      029. Balko, Patrick (ECC Preußen)........ 16 / 10 / 06 / 04 / 12 / 1,33
      030. Schulze, Heiko (ERSC Bln Bären)..... 15 / 05 / 10 / 28 / 13 / 1,15
      031. Weise, Alexander (ESCB 07).......... 15 / 02 / 13 / 35 / 13 / 1,15
      032. Mielisch, Dirk (ERSC Bln Bären)..... 14 / 07 / 07 / 18 / 12 / 1,17
      033. Benthin, Erik (ECC Preußen)......... 13 / 07 / 06 / 08 / 05 / 2,60
      034. Munsonius, Andreas (ERSC Bln Bären). 13 / 05 / 08 / 00 / 09 / 1,44
      035. Ritter, Kevin (FASS 1c)............. 13 / 07 / 06 / 02 / 12 / 1,08
      036. Hobrecht, Johannes (FASS 1c)........ 12 / 02 / 10 / 04 / 06 / 2,00
      037. Hanebutt, Daniel (ERSC Bln Bären)... 12 / 03 / 09 / 02 / 08 / 1,50
      038. Dittrich, Leo (BSG Eternit)......... 12 / 06 / 06 / 04 / 10 / 1,20
      039. Wilke, Dustin (ESCB 07)............. 12 / 03 / 09 / 20 / 12 / 1,00
      040. Schröder, Nick (OSC)................ 11 / 06 / 05 / 04 / 07 / 1,57
      041. Kriegsheim, Christian (FASS 1c)..... 11 / 05 / 06 / 16 / 09 / 1,22
      042. Storbeck, Manuel (ERSC Bln Bären)... 11 / 05 / 06 / 02 / 11 / 1,00
      043. Timofeev, Juri (FASS 1c)............ 10 / 05 / 05 / 00 / 03 / 3,33
      044. Bröhl, Dennis (ECC Preußen)......... 10 / 04 / 06 / 02 / 05 / 2,00
      045. Beutner, Rene (ASC Spandau)......... 10 / 04 / 06 / 04 / 07 / 1,43
      046. Ristow, Patrick Mathias (FASS 1c)... 10 / 08 / 02 / 00 / 08 / 1,25
      047. Schulz, Dominik (ECC Preußen)....... 10 / 04 / 06 / 08 / 09 / 1,11
      048. Kindler, Jerome (ERSC Bln Bären).... 09 / 03 / 06 / 06 / 06 / 1,50
      049. Löhr, Mathias (ECC Preußen)......... 09 / 04 / 05 / 33 / 08 / 1,13
      050. Haucke, Marcel (ESCB 07)............ 09 / 03 / 06 / 10 / 10 / 0,90
      051. Maj, Robert (FASS 1c)............... 09 / 03 / 06 / 38 / 10 / 0,90
      052. Wilker, Daniel (BSG Eternit)........ 09 / 01 / 08 / 04 / 12 / 0,75
      053. Lage, Paul (ASC Spandau)............ 08 / 03 / 05 / 10 / 04 / 2,00
      054. Speckert, Thomas (BSG Eternit)...... 08 / 06 / 02 / 04 / 08 / 1,00
      055. Buschmam, Philipp (ESCB 07)......... 08 / 03 / 05 / 08 / 09 / 0,89
      056. Hoffer, Kevin (ECC Preußen)......... 08 / 04 / 04 / 25 / 11 / 0,73
      057. Heinicke, Jürgen (ERSC Bln Bären)... 08 / 03 / 05 / 14 / 13 / 0,62
      058. Melzer, Danny (ERSC Bln Bären)...... 08 / 04 / 04 / 12 / 14 / 0,57
      059. Berge, Nico (SCC)................... 07 / 05 / 02 / 18 / 06 / 1,17
      060. Ertel, Dasty (FASS 1c).............. 07 / 03 / 04 / 04 / 06 / 1,17
      061. Nyschan, Karsten (SCC).............. 07 / 06 / 01 / 27 / 07 / 1,00
      062. Fleck, Kevin (OSC).................. 07 / 02 / 05 / 24 / 07 / 1,00
      063. Steffen, Kristian (FASS 1c)......... 07 / 01 / 06 / 18 / 09 / 0,78
      064. Plack, Mario (ESCB 07).............. 07 / 02 / 05 / 24 / 10 / 0,70
      065. Bleicher, Michael (SCC)............. 07 / 02 / 05 / 47 / 10 / 0,70
      066. Freyer, Tao (BSG Eternit)........... 06 / 04 / 02 / 02 / 08 / 0,75
      067. Schulz, Andreas M. (BSG Eternit).... 06 / 01 / 05 / 06 / 08 / 0,75
      068. Kohrt, Sebastian (SCC).............. 06 / 04 / 02 / 08 / 10 / 0,60
      069. Augustin, Thomas (ERSC Bln Bären)... 06 / 00 / 06 / 26 / 10 / 0,60
      070. Kulis, Adam (BSG Eternit)........... 06 / 00 / 06 / 30 / 12 / 0,50
      071. Karrenbauer, Denis (FASS 1c)........ 06 / 03 / 03 / 00 / 13 / 0,46
      072. Niedermauntel, Arne (BSG Eternit)... 05 / 02 / 03 / 00 / 01 / 5,00
      073. Dietz, Sven (ESCB 07)............... 05 / 04 / 01 / 02 / 03 / 1,67
      074. Elfert, Christoph (ECC Preußen)..... 05 / 00 / 05 / 02 / 06 / 0,83
      075. Schulz, Alexander (ESCB 07)......... 05 / 03 / 02 / 04 / 07 / 0,71
      076. Korsten, Jens (OSC)................. 05 / 01 / 04 / 12 / 08 / 0,63
      077. Wetzel, Marcel (ECC Preußen)........ 05 / 02 / 03 / 16 / 10 / 0,50
      078. Schmidl, Bastian (BSG Eternit)...... 05 / 02 / 03 / 49 / 10 / 0,50
      079. Fiolka, Frank (ESCB 07)............. 05 / 02 / 03 / 24 / 12 / 0,42
      080. Esdar, Klaus-Bodo (FASS 1c)......... 04 / 02 / 02 / 00 / 02 / 2,00
      081. Böttcher, Tim (ECC Preußen)......... 04 / 02 / 02 / 02 / 03 / 1,33
      082. Surkemper, Patrick (ASC Spandau).... 04 / 01 / 03 / 54 / 06 / 0,67
      083. Fleck, Vincent (OSC)................ 04 / 00 / 04 / 06 / 08 / 0,50
      084. Winter, Kai Michael (ECC Preußen)... 04 / 04 / 00 / 06 / 09 / 0,44
      085. Dictus, Christian (FASS 1c)......... 04 / 02 / 02 / 02 / 09 / 0,44
      086. Jatsichin, Pavel (SCC).............. 04 / 01 / 03 / 04 / 11 / 0,36
      087. Müchling, Andreas (ERSC Bln Bären).. 04 / 00 / 04 / 10 / 11 / 0,36
      088. Wottschel, Sergej (ECC Preußen)..... 04 / 00 / 04 / 22 / 11 / 0,36
      089. Hirschberg, Uwe (ERSC Bln Bären).... 04 / 02 / 02 / 08 / 12 / 0,33
      090. Schmidt, Mattias (BSG Eternit)...... 04 / 00 / 04 / 00 / 12 / 0,33
      091. Kandziora, Rüdiger (ESCB 07)........ 04 / 00 / 04 / 12 / 13 / 0,31
      092. Krüger, Torsten (ERSC Bln Bären).... 04 / 00 / 04 / 06 / 14 / 0,29
      093. Milde, Florian (OSC)................ 03 / 02 / 01 / 02 / 01 / 3,00
      094. Teichert, Julian (ERSC Bln Bären)... 03 / 03 / 00 / 12 / 04 / 0,75
      095. Juschten, Rico (ERSC Bln Bären)..... 03 / 01 / 02 / 02 / 04 / 0,75
      096. Teichert, Benjamin (ERSC Bln Bären). 03 / 01 / 02 / 39 / 04 / 0,75
      097. Köckeritz, Matthias (SCC)........... 03 / 01 / 02 / 00 / 05 / 0,60
      098. Steffenhagen, Rouven (SCC).......... 03 / 01 / 02 / 20 / 06 / 0,50
      099. Stippa, Berhard (SCC)............... 03 / 00 / 03 / 00 / 06 / 0,50
      100. Hänelt, Hagen (BSG Eternit)......... 03 / 00 / 03 / 06 / 06 / 0,50
      101. Hansen, Leonid (ESCB 07)............ 03 / 01 / 02 / 04 / 07 / 0,43
      .... Schramm, Sebastian (OSC)............ 03 / 01 / 02 / 04 / 07 / 0,43
      103. Knoblauch, Manuel (ESCB 07)......... 03 / 01 / 02 / 00 / 08 / 0,38
      104. Sanftenberg, Maik (ECC Preußen)..... 03 / 00 / 03 / 10 / 09 / 0,33
      105. Schliemann, Felix (ESCB 07)......... 03 / 02 / 01 / 06 / 10 / 0,30
      106. Köllen, Daniel (ASC Spandau)........ 03 / 01 / 02 / 08 / 11 / 0,27
      107. Hummel, Martin (ERSC Bln Bären)..... 03 / 01 / 02 / 00 / 13 / 0,23
      108. Lange, Marko (ESCB 07).............. 03 / 03 / 00 / 00 / 14 / 0,21
      109. Weigel, Roman (FASS 1c)............. 02 / 01 / 01 / 00 / 02 / 1,00
      110. Semecky-Overweg, Jiri (ASC Spandau). 02 / 01 / 01 / 02 / 02 / 1,00
      111. Kuchinke, Christoph (ASC Spandau)... 02 / 00 / 02 / 00 / 02 / 1,00
      112. Lucsok, Philip (SCC)................ 02 / 01 / 01 / 00 / 03 / 0,67
      113. Methe, Frederik (OSC)............... 02 / 00 / 02 / 02 / 04 / 0,50
      114. Kube, Pascal (FASS 1c).............. 02 / 00 / 02 / 06 / 04 / 0,50
      115. Flieger, Jörg (OSC)................. 02 / 02 / 00 / 06 / 05 / 0,40
      116. Böhmer, Benjamin (ASC Spandau)...... 02 / 02 / 00 / 14 / 06 / 0,33
      117. Melian, Marvin (OSC)................ 02 / 02 / 00 / 42 / 06 / 0,33
      118. Breuer, Sascha (SCC)................ 02 / 02 / 00 / 10 / 07 / 0,29
      119. Krautz, Ronny (ERSC Bln Bären)...... 02 / 01 / 01 / 56 / 07 / 0,29
      120. Barz, Daniel (OSC).................. 02 / 00 / 02 / 04 / 07 / 0,29
      .... Peter, Dennis (BSG Eternit)......... 02 / 00 / 02 / 04 / 07 / 0,29
      122. Zabel, Alexander (BSG Eternit)...... 02 / 00 / 02 / 58 / 07 / 0,29
      123. Jeske, Thomas (ECC Preußen)......... 02 / 01 / 01 / 02 / 08 / 0,25
      124. Hannemann, Sven (OSC)............... 02 / 00 / 02 / 24 / 08 / 0,25
      125. Riemann, Stephan (BSG Eternit)...... 02 / 01 / 01 / 08 / 09 / 0,22
      126. Kucharski, Ingo (ERSC Bln Bären).... 02 / 00 / 02 / 02 / 09 / 0,22
      127. Dictus, Sebastian (FASS 1c)......... 02 / 00 / 02 / 06 / 09 / 0,22
      .... Wolters, Jan (ESCB 07).............. 02 / 00 / 02 / 06 / 09 / 0,22
      129. Isokeit, Fabian (SCC)............... 02 / 00 / 02 / 20 / 10 / 0,20
      130. Tropschuh, Aaron (ECC Preußen)...... 02 / 00 / 02 / 43 / 10 / 0,20
      131. Gade, Alexander (ECC Preußen)....... 02 / 01 / 01 / 00 / 11 / 0,18
      132. Schwarzensteiner, Daniel (SCC)...... 02 / 00 / 02 / 04 / 11 / 0,18
      133. Fuhrmann, Benjamin (SCC)............ 01 / 01 / 00 / 00 / 01 / 1,00
      .... Kockegei, Philipp (FASS 1c)......... 01 / 01 / 00 / 00 / 01 / 1,00
      135. Blaschzik, Mattias (ASC Spandau).... 01 / 01 / 00 / 27 / 01 / 1,00
      136. Koch, Thomas (FASS 1c).............. 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1,00
      137. Weiß, Silvio (SCC).................. 01 / 00 / 01 / 02 / 02 / 0,50
      138. Schumann, Norman (OSC).............. 01 / 00 / 01 / 06 / 02 / 0,50
      139. Gracen, Markus (OSC)................ 01 / 01 / 00 / 02 / 03 / 0,33
      .... Plank, Jens (ECC Preußen)........... 01 / 01 / 00 / 02 / 03 / 0,33
      141. Herzog, Daniel (ASC Spandau)........ 01 / 00 / 01 / 00 / 03 / 0,33
      142. Benna, Dennis (FASS 1c)............. 01 / 00 / 01 / 00 / 04 / 0,25
      143. Winkel, Carsten (SCC)............... 01 / 00 / 01 / 02 / 04 / 0,25
      144. Streidt, Tino (FASS 1c)............. 01 / 00 / 01 / 08 / 04 / 0,25
      145. Seidel, Jens (SCC).................. 01 / 01 / 00 / 02 / 05 / 0,20
      146. Trach, Tobias (FASS 1c)............. 01 / 00 / 01 / 04 / 05 / 0,20
      147. Schmidt, Tobias (OSC)............... 01 / 01 / 00 / 02 / 06 / 0,17
      148. Eckelt, Klaus (OSC)................. 01 / 00 / 01 / 04 / 06 / 0,17
      149. Borck, Peer (ASC Spandau)........... 01 / 01 / 00 / 02 / 07 / 0,14
      150. Aschenbach, Matthias (ASC Spandau).. 01 / 01 / 00 / 41 / 07 / 0,14
      151. Schöndorf, Philipp (ECC Preußen).... 01 / 00 / 01 / 10 / 07 / 0,14
      152. Wenzel, Richard (SCC)............... 01 / 01 / 00 / 08 / 08 / 0,13
      153. Blaschzik, Frank (ASC Spandau)...... 01 / 01 / 00 / 02 / 09 / 0,11
      .... McCathy, Thorsten (ASC Spandau)..... 01 / 01 / 00 / 02 / 09 / 0,11
      155. Nickel, Eugen (SCC)................. 01 / 00 / 01 / 00 / 10 / 0,10
      156. Gall, Sven (ESCB 07)................ 01 / 01 / 00 / 25 / 11 / 0,09
      157. Antony, Lukas (BSG Eternit)......... 01 / 00 / 01 / 18 / 11 / 0,09

      Stand: 03.04.2015