Scorerliste 2009/10

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Scorerliste 2009/10

      Hier findet ihr die 167 Spieler, die sich in der Saison 2009/2010 auf der Scorerliste der eintragen konnten :

      Name (Verein) ........................... Punkte/Tore/Ass/Strafen/Spiele/Durchschnitt

      001. Franetzki, Dirk (EC Bärlin)......... 69 / 37 / 32 / 18 / 15 / 4.60
      002. Renner, Mathias (EC Bärlin)......... 46 / 07 / 39 / 08 / 11 / 4.18
      003. Böttcher, Ulrich (EC Bärlin)........ 45 / 26 / 19 / 04 / 12 / 3.75
      004. Surkemper, Patrick (ASC Spandau).... 43 / 30 / 13 / 06 / 15 / 2.87
      005. Connolly, Walter (FASS 1b).......... 43 / 12 / 31 / 08 / 15 / 2.87
      006. Heyll, Benjamin (BSG Eternit)....... 36 / 21 / 15 / 43 / 11 / 3.27
      007. Marowski, Jules (FASS 1b)........... 35 / 17 / 18 / 30 / 10 / 3.50
      008. Semecky-Overweg, Jiri (ASC Spandau). 34 / 17 / 17 / 14 / 15 / 2.27
      009. Cepik, Maksim (ERSC Bln Bären)...... 33 / 26 / 07 / 02 / 12 / 2.75
      010. Höhling, Normen (EC Bärlin)......... 30 / 10 / 20 / 22 / 09 / 3.33
      011. Thiele, Nico (BSG Eternit).......... 30 / 13 / 17 / 12 / 16 / 1.88
      012. Kindt, Wolf-Dietrich (FASS 1b)...... 27 / 13 / 14 / 32 / 16 / 1.69
      013. Schulze, Heiko (ERSC Bln Bären)..... 25 / 10 / 15 / 46 / 14 / 1.79
      014. Jurczok, Paul (SCC)................. 25 / 09 / 16 / 08 / 14 / 1.79
      015. Leffelsender, Marco (FASS 1b)....... 24 / 13 / 11 / 73 / 09 / 2.67
      016. Kirchner, Thomas (EC Bärlin)........ 24 / 07 / 17 / 12 / 13 / 1.85
      017. Müller, Maximilian (FASS 1b)........ 23 / 09 / 14 / 26 / 08 / 2.88
      018. Schulz, Jörg (SCC).................. 23 / 14 / 09 / 24 / 11 / 2.09
      019. Meyer, Marcel (SCC)................. 23 / 11 / 12 / 16 / 13 / 1.77
      020. Köckeritz, Matthias (SCC)........... 23 / 08 / 15 / 06 / 13 / 1.77
      021. Ristow, Patrick Mathias (FASS 1b)... 23 / 11 / 12 / 10 / 16 / 1.44
      022. Hobrecht, Johannes (FASS 1b)........ 22 / 15 / 07 / 10 / 13 / 1.69
      023. Fleck, Kevin (OSC 1b)............... 18 / 05 / 13 / 54 / 14 / 1.29
      024. Krija, Sascha (ASC Spandau)......... 17 / 07 / 10 / 06 / 10 / 1.70
      025. Kulis, Thomas (BSG Eternit)......... 17 / 07 / 10 / 10 / 16 / 1.06
      026. Plack, Mario (SCC).................. 16 / 08 / 08 / 45 / 07 / 2.29
      027. Schramm, Sebastian (OSC 1b)......... 16 / 05 / 11 / 24 / 14 / 1.14
      028. Dittrich, Leo (BSG Eternit)......... 15 / 09 / 06 / 10 / 08 / 1.88
      029. Esdar, Klaus-Bodo (FASS 1b)......... 15 / 09 / 06 / 04 / 11 / 1.36
      030. Steffenhagen, Rouven (SCC).......... 15 / 07 / 08 / 06 / 13 / 1.15
      031. Weise, Alexander (EC Bärlin)........ 15 / 07 / 08 / 08 / 14 / 1.07
      032. Melian, Marvin (OSC 1b)............. 15 / 08 / 07 / 40 / 15 / 1.00
      033. Isokeit, Fabian (SCC)............... 15 / 04 / 11 / 26 / 16 / 0.94
      034. Kulis, Adam (BSG Eternit)........... 15 / 04 / 11 / 64 / 16 / 0.94
      035. Hans, Joachim (SCC)................. 14 / 05 / 09 / 37 / 13 / 1.08
      036. Gaarz, Patrick (ESCB 2007).......... 14 / 07 / 07 / 02 / 15 / 0.93
      037. Wilson, Jan Robert (SCC)............ 13 / 07 / 06 / 14 / 08 / 1.63
      038. Wolfrum, Björn (EC Bärlin).......... 13 / 05 / 08 / 08 / 10 / 1.30
      039. Herrlinger, Alexander (OSC 1b)...... 13 / 05 / 08 / 14 / 12 / 1.08
      040. Bastian, Denis (FASS 1b)............ 13 / 04 / 09 / 00 / 12 / 1.08
      041. Haucke, Marcel (ESCB 2007).......... 13 / 04 / 09 / 18 / 14 / 0.93
      042. Bock, Pascal (OSC 1b)............... 13 / 08 / 05 / 38 / 15 / 0.87
      043. Flynn, Nik Patrick (SCC)............ 12 / 07 / 05 / 04 / 03 / 4.00
      044. Eshun, Anthony-Albert (OSC 1b)...... 12 / 08 / 04 / 04 / 05 / 2.40
      045. Ulbricht, Gregor (OSC 1b)........... 12 / 09 / 03 / 16 / 10 / 1.20
      046. Krautz, Ronny (ERSC Bln Bären)...... 12 / 06 / 06 / 20 / 10 / 1.20
      047. Heinicke, Jürgen (ERSC Bln Bären)... 12 / 03 / 09 / 04 / 10 / 1.20
      048. Deichmann, Stefan (EC Bärlin)....... 12 / 03 / 09 / 31 / 12 / 1.00
      049. Mielisch, Dirk (ERSC Bln Bären)..... 11 / 06 / 05 / 04 / 05 / 2.20
      050. Haak, Steffan (EC Bärlin)........... 11 / 07 / 04 / 06 / 13 / 0.85
      051. Kandziora, Rüdiger (SCC)............ 11 / 04 / 07 / 08 / 13 / 0.85
      052. Dictus, Christan (FASS 1b).......... 11 / 04 / 07 / 08 / 14 / 0.79
      053. Richter, Robert (ESCB 2007)......... 11 / 04 / 07 / 08 / 16 / 0.69
      054. Timofeew, Juri (ERSC Bln Bären)..... 10 / 09 / 01 / 00 / 09 / 1.11
      055. Hummel, Kai (EC Bärlin)............. 10 / 08 / 02 / 86 / 12 / 0.83
      056. Schröder, Lars (BSG Eternit)........ 09 / 04 / 05 / 02 / 10 / 0.90
      057. Munsonius, Andreas (ERSC Bln Bären). 09 / 04 / 05 / 06 / 12 / 0.75
      058. Schulz, Alexander (ESCB 2007)....... 08 / 06 / 02 / 12 / 05 / 1.60
      059. Dittmar, Norman (EC Bärlin)......... 08 / 05 / 03 / 04 / 06 / 1.33
      060. Stippa, Bernhard (SCC).............. 08 / 04 / 04 / 12 / 07 / 1.14
      061. Schreiber, Andreas (FASS 1b)........ 08 / 03 / 05 / 10 / 11 / 0.73
      062. Müller, Thorsten (ESCB 2007)........ 08 / 04 / 04 / 06 / 12 / 0.67
      063. Wolff, Stephan (OSC 1b)............. 08 / 01 / 07 / 99 / 12 / 0.67
      064. Töppich, Ben (BSG Eternit).......... 08 / 03 / 05 / 30 / 14 / 0.57
      065. Dictus, Sebastian (FASS 1b)......... 08 / 02 / 06 / 22 / 15 / 0.53
      066. Wolff, Thomas (EC Bärlin)........... 07 / 05 / 02 / 00 / 02 / 3.50
      067. Trach, Tobias (FASS 1b)............. 07 / 04 / 03 / 18 / 11 / 0.64
      068. Wittmann, Michael (ESCB 2007)....... 07 / 05 / 02 / 14 / 12 / 0.58
      069. Kohrt, Sebastian (SCC).............. 07 / 04 / 03 / 04 / 12 / 0.58
      070. Rämer, Jan-Christopher (OSC 1b)..... 07 / 03 / 04 / 06 / 12 / 0.58
      071. Barz, Daniel (OSC 1b)............... 07 / 02 / 05 / 20 / 13 / 0.54
      072. Wernitz, Andreas (ASC Spandau)...... 07 / 00 / 07 / 14 / 14 / 0.50
      073. Schmidt, Mattias (BSG Eternit)...... 07 / 02 / 05 / 06 / 15 / 0.47
      074. Schmidt, Lorenz (SCC)............... 06 / 03 / 03 / 02 / 05 / 1.20
      075. Wilke, Dustin (ESCB 2007)........... 06 / 02 / 04 / 02 / 06 / 1.00
      076. Dreer, Denis (OSC 1b)............... 06 / 03 / 03 / 16 / 07 / 0.86
      077. Storbeck, Manuel (ERSC Bln Bären)... 06 / 02 / 04 / 00 / 09 / 0.67
      078. Gericke, Ronny (SCC)................ 06 / 02 / 04 / 02 / 12 / 0.50
      079. Streidt, Tino (FASS 1b)............. 06 / 01 / 05 / 18 / 12 / 0.50
      080. Berner, Hendrik (BSG Eternit)....... 06 / 04 / 02 / 04 / 13 / 0.46
      081. Fleck, Nils (OSC 1b)................ 06 / 03 / 03 / 06 / 14 / 0.43
      082. Breitner, Sascha (EC Bärlin)........ 06 / 02 / 04 / 20 / 14 / 0.43
      083. Steffen, Kristian (FASS 1b)......... 05 / 01 / 04 / 00 / 01 / 5.00
      084. Hanebutt, Daniel (ERSC Bln Bären)... 05 / 05 / 00 / 18 / 07 / 0.71
      085. Finke, Thomas (SCC)................. 05 / 02 / 03 / 12 / 07 / 0.71
      086. Mehl, Torsten (ASC Spandau)......... 05 / 05 / 00 / 02 / 09 / 0.56
      087. Guhtke, Benjamin (ESCB 2007)........ 05 / 05 / 00 / 10 / 09 / 0.56
      088. Gohlke, Jörg (ERSC Bln Bären)....... 05 / 01 / 04 / 08 / 09 / 0.56
      089. Porske, Frank (ASC Spandau)......... 05 / 02 / 03 / 16 / 12 / 0.42
      090. Trastschinski, Maxim (ASC Spandau).. 05 / 02 / 03 / 00 / 14 / 0.36
      091. Fritsche, Jan (ASC Spandau)......... 05 / 02 / 03 / 32 / 14 / 0.36
      092. Friedrich, Marian (ESCB 2007)....... 05 / 01 / 04 / 26 / 14 / 0.36
      093. Voigt, Rainer (SCC)................. 04 / 03 / 01 / 06 / 02 / 2.00
      094. Ufnowski, Benjamin (ESCB 2007)...... 04 / 01 / 03 / 02 / 05 / 0.80
      095. Rogga, Christian (EC Bärlin)........ 04 / 03 / 01 / 00 / 06 / 0.67
      096. Kleß, Andreas (SCC)................. 04 / 03 / 01 / 06 / 07 / 0.57
      097. Hermann, Frank (FASS 1b)............ 04 / 02 / 02 / 14 / 08 / 0.50
      098. Breuer, Sascha (ERSC Bln Bären)..... 04 / 01 / 03 / 08 / 08 / 0.50
      099. Lage, Paul (ASC Spandau)............ 04 / 03 / 01 / 10 / 09 / 0.44
      100. Seeber, Alexander (ERSC Bln Bären).. 04 / 02 / 02 / 20 / 09 / 0.44
      101. Lendering, Lukas (FASS 1b).......... 04 / 00 / 04 / 02 / 11 / 0.36
      102. Blaschzik, Frank (ASC Spandau)...... 04 / 01 / 03 / 02 / 14 / 0.29
      103. Pohland, Mario (ESCB 2007).......... 03 / 02 / 01 / 00 / 01 / 3.00
      104. Tittus, Nicolai (FASS 1b)........... 03 / 02 / 01 / 12 / 02 / 1.50
      105. Kube, Pascal (FASS 1b).............. 03 / 01 / 02 / 08 / 04 / 0.75
      106. Berndt, Thomas (SCC)................ 03 / 01 / 02 / 00 / 05 / 0.60
      107. Mikoleyczak, M. (ERSC Bln Bären).... 03 / 00 / 03 / 00 / 05 / 0.60
      108. Kurasch, Daniel (OSC 1b)............ 03 / 02 / 01 / 02 / 06 / 0.50
      109. Neumann, Valeri (ERSC Bln Bären).... 03 / 00 / 03 / 02 / 06 / 0.50
      110. Schwarz, Thomas (EC Bärlin)......... 03 / 03 / 00 / 04 / 07 / 0.43
      111. Ulrich, Leo (ESCB 2007)............. 03 / 02 / 01 / 06 / 07 / 0.43
      112. Bittner, Andreas (ERSC Bln Bären)... 03 / 00 / 03 / 12 / 07 / 0.43
      113. Gärtner, Kai (ESCB 2007)............ 03 / 02 / 01 / 04 / 09 / 0.33
      114. Schliemann, Frank (OSC 1b).......... 03 / 02 / 01 / 02 / 11 / 0.27
      115. Pempel, Peer (ERSC Bln Bären)....... 03 / 01 / 02 / 02 / 11 / 0.27
      116. Lengner, Thorsten (ASC Spandau)..... 03 / 02 / 01 / 00 / 12 / 0.25
      117. Melzer, Danny (ERSC Bln Bären)...... 03 / 02 / 01 / 06 / 12 / 0.25
      118. Wenker, Maximilian (OSC 1b)......... 03 / 01 / 02 / 06 / 12 / 0.25
      119. Fischer, Ingo (ASC Spandau)......... 03 / 00 / 03 / 00 / 12 / 0.25
      120. Hannemann, Sven (OSC 1b)............ 03 / 00 / 03 / 29 / 13 / 0.23
      121. Frobel, Daniel (BSG Eternit)........ 03 / 01 / 02 / 06 / 15 / 0.20
      122. Drechsel, Sergej (ASC Spandau)...... 03 / 00 / 03 / 10 / 15 / 0.20
      123. Kaudasch, Jens (EC Bärlin).......... 02 / 00 / 02 / 06 / 01 / 2.00
      124. Stoil, Andreas (ESCB 2007).......... 02 / 00 / 02 / 02 / 02 / 1.00
      125. Papajewski, Marco (ESCB 2007)....... 02 / 00 / 02 / 04 / 03 / 0.67
      126. Schliemann, Felix (OSC 1b).......... 02 / 02 / 00 / 00 / 04 / 0.50
      127. Willer, Florian (EC Bärlin)......... 02 / 01 / 01 / 00 / 04 / 0.50
      128. Lorenz, Detlef (ERSC Bln Bären)..... 02 / 00 / 02 / 00 / 04 / 0.50
      129. Kebeiks, Dennis (OSC 1b)............ 02 / 02 / 00 / 27 / 05 / 0.40
      130. Neumann, Andreas (SCC).............. 02 / 01 / 01 / 00 / 05 / 0.40
      131. Schewe, Martin (ASC Spandau)........ 02 / 01 / 01 / 10 / 05 / 0.40
      132. Gracen, Markus (OSC 1b)............. 02 / 00 / 02 / 08 / 05 / 0.40
      133. Aschenbach, Matthias (ASC Spandau).. 02 / 01 / 01 / 00 / 07 / 0.29
      134. Schulz, Andreas M. (BSG Eternit).... 02 / 00 / 02 / 00 / 07 / 0.29
      135. Müller, Carsten (BSG Eternit)....... 02 / 00 / 02 / 10 / 10 / 0.20
      136. Hiekmann, Lars (ERSC Bln Bären)..... 02 / 00 / 02 / 10 / 11 / 0.18
      137. Wilke, Andrea (ESCB 2007)........... 02 / 00 / 02 / 00 / 13 / 0.15
      138. Kaminski, Jan (ASC Spandau)......... 02 / 01 / 01 / 08 / 14 / 0.14
      139. Bartel, Mike (ERSC Bln Bären)....... 02 / 00 / 02 / 00 / 15 / 0.13
      140. Rörig, Sabrina (OSC 1b)............. 01 / 01 / 00 / 00 / 01 / 1.00
      141. Fiolka, Frank (ESCB 2007)........... 01 / 01 / 00 / 02 / 01 / 1.00
      .... Kändler, Knut (EC Bärlin)........... 01 / 01 / 00 / 02 / 01 / 1.00
      143. Drews, Falco (OSC 1b)............... 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1.00
      144. Dietz, Sven (ESCB 2007)............. 01 / 00 / 01 / 02 / 01 / 1.00
      145. Kretzschmar, Silvio (ERSC Bln Bären) 01 / 00 / 01 / 04 / 01 / 1.00
      146. Schattschneider, Ronald (BSG Eternit) 01 / 00 / 01 / 00 / 02 / 0.50
      147. Meißner, Karlheinz (OSC 1b)......... 01 / 00 / 01 / 00 / 03 / 0.33
      148. Schiedeck, Matthias (EC Bärlin)..... 01 / 00 / 01 / 02 / 03 / 0.33
      149. Ohme, Martin (ESCB 2007)............ 01 / 00 / 01 / 06 / 03 / 0.33
      150. Brännström, Sebastian (SCC)......... 01 / 01 / 00 / 00 / 04 / 0.25
      .... Mitrenga, Daniel (ESCB 2007)........ 01 / 01 / 00 / 00 / 04 / 0.25
      152. Brinkmann, Sascha (ASC Spandau)..... 01 / 00 / 01 / 00 / 05 / 0.20
      153. Mayer, Guillermo (ESCB 2007)........ 01 / 00 / 01 / 02 / 05 / 0.20
      154. Greve, Matthias (ESCB 2007)......... 01 / 00 / 01 / 04 / 05 / 0.20
      155. Tilley, Alexander (ERSC Bln Bären).. 01 / 01 / 00 / 02 / 07 / 0.14
      156. Müchling, Andreas (ERSC Bln Bären).. 01 / 00 / 01 / 06 / 07 / 0.14
      157. Wisotzki, Marko (BSG Eternit)....... 01 / 01 / 00 / 12 / 08 / 0.13
      158. Baganz, Ralph (SCC)................. 01 / 00 / 01 / 04 / 08 / 0.13
      .... Neuhauser, Frank (ERSC Bln Bären)... 01 / 00 / 01 / 04 / 08 / 0.13
      160. von Spiczak, Ingo (BSG Eternit)..... 01 / 01 / 00 / 04 / 09 / 0.11
      161. Dittrich, Kay (ASC Spandau)......... 01 / 00 / 01 / 02 / 09 / 0.11
      162. Hohlfeidt, Etienne (ESCB 2007)...... 01 / 00 / 01 / 14 / 09 / 0.11
      163. Schovanek, Marek (ASC Spandau)...... 01 / 00 / 01 / 18 / 10 / 0.10
      164. Römer, Benjamin (ESCB 2007)......... 01 / 00 / 01 / 02 / 13 / 0.08
      165. Heyll, Dennis (BSG Eternit)......... 01 / 00 / 01 / 00 / 14 / 0.07
      .... Marquardt, Alina (FASS 1b).......... 01 / 00 / 01 / 00 / 14 / 0.07
      167. Komischke, Christian (BSG Eternit).. 01 / 00 / 01 / 08 / 15 / 0.07

      Stand: 29.04.2010
    • Fehlende Spielberichte:

      Diese Spiele wurden in der Auswertung bisher berücksichtigt:

      17.10.2009 ESCB 2007 vs. BSG Eternit
      24.10.2009 ESCB 2007 vs. FASS 1b
      24.10.2009 SCC vs. ERSC Bln Bären
      25.10.2009 EC Bärlin vs. ASC Spandau
      31.10.2009 OSC 1b vs. ERSC Bln Bären
      31.10.2009 BSG Eternit vs. EC Bärlin
      31.10.2009 FASS 1b vs. SCC
      07.11.2009 SCC vs. ESCB 2007
      07.11.2009 FASS 1b vs. ERSC Bln Bären
      08.11.2009 ASC Spandau vs. OSC 1b
      14.11.2009 OSC 1b vs. BSG Eternit
      14.11.2009 ASC Spandau vs. SCC
      15.11.2009 ESCB 2007 vs. EC Bärlin
      21.11.2009 OSC 1b vs. ESCB 2007
      21.11.2009 EC Bärlin vs. ERSC Bln Bären
      28.11.2009 BSG Eternit vs. SCC
      28.11.2009 ERSC Bln Bären vs. FASS 1b
      29.11.2009 ESCB 2007 vs. OSC 1b
      29.11.2009 ASC Spandau vs. EC Bärlin
      05.12.2009 FASS 1b vs. EC Bärlin
      05.12.2009 BSG Eternit vs. ESCB 2007
      12.12.2009 OSC 1b vs. FASS 1b
      13.12.2009 SCC vs. ASC Spandau
      13.12.2009 BSG Eternit vs. ERSC Bln Bären
      13.12.2009 EC Bärlin vs. ESCB 2007
      19.12.2009 OSC 1b vs. EC Bärlin
      19.12.2009 SCC vs. BSG Eternit
      20.12.2009 FASS 1b vs. ASC Spandau
      02.01.2010 ESCB 2007 vs. SCC
      02.01.2010 BSG Eternit vs. OSC 1b
      03.01.2010 ASC Spandau vs. FASS 1b
      09.01.2010 EC Bärlin vs. OSC 1b
      09.01.2010 FASS 1b vs. BSG Eternit
      10.01.2010 ERSC Bln Bären vs. SCC
      16.01.2010 ERSC Bln Bären vs. ESCB 2007
      17.01.2010 OSC 1b vs. SCC
      17.01.2010 ASC Spandau vs. BSG Eternit
      23.01.2010 FASS 1b vs. ESCB 2007
      24.01.2010 BSG Eternit vs. ASC Spandau
      24.01.2010 SCC vs. EC Bärlin
      30.01.2010 EC Bärlin vs. FASS 1b
      30.01.2010 ERSC Bln Bären vs. OSC 1b
      31.01.2010 ASC Spandau vs. ESCB 2007
      06.02.2010 SCC vs. FASS 1b
      07.02.2010 ASC Spandau vs. ERSC Bln Bären
      14.02.2010 ERSC Bln Bären vs. ASC Spandau
      14.02.2010 EC Bärlin vs. BSG Eternit
      20.02.2010 ESCB 2007 vs. ERSC Bln Bären
      20.02.2010 BSG Eternit vs. FASS 1b
      21.02.2010 OSC 1b vs. ASC Spandau
      21.02.2010 EC Bärlin vs. SCC
      27.02.2010 SCC vs. OSC 1b
      27.02.2010 ERSC Bln Bären vs. BSG Eternit
      28.02.2010 ERSC Bln Bären vs. EC Bärlin
      28.02.2010 ESCB 2007 vs. ASC Spandau
      06.03.2010 FASS 1b vs. OSC 1b
      14.03.2010 ERSC Bln Bären vs. BSG Eternit
      20.03.2010 ESCB 2007 vs. OSC 1b
      20.03.2010 ASC Spandau vs. EC Bärlin
      20.03.2010 FASS 1b vs. SCC
      27.03.2010 BSG Eternit vs. ESCB 2007
      27.03.2010 ERSC Bln Bären vs. OSC 1b
      28.03.2010 ASC Spandau vs. SCC
      28.03.2010 EC Bärlin vs. FASS 1b

      Stand: 29.04.2010