Washington Team

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Washington Team

      Forwards
      # Player Height Weight DOB Age Birthplace
      19 Nicklas Backstrom 6' 0" 183 Nov 23, 1987 21 Gavle, SWE
      10 Matt Bradley 6' 3" 201 Jun 13, 1978 30 Stittsville, ON, CAN
      87 Donald Brashear 6' 3" 234 Jan 7, 1972 37 Bedford, IN, USA
      17 Chris Clark "C" 6' 0" 196 Mar 8, 1976 33 South Windsor, CT, USA
      91 Sergei Fedorov 6' 2" 207 Dec 13, 1969 39 Pskov, RUS
      16 Eric Fehr 6' 4" 212 Sep 7, 1985 23 Winkler, MB, CAN
      14 Tomas Fleischmann 6' 1" 190 May 16, 1984 24 Koprivnice, CZE
      15 Boyd Gordon 6' 0" 201 Oct 19, 1983 25 Unity, SK, CAN
      25 Viktor Kozlov 6' 4" 232 Feb 14, 1975 34 Togliatti, RUS
      21 Brooks Laich 6' 2" 210 Jun 23, 1983 25 Wawota, SK, CAN
      92 Michael Nylander 6' 1" 195 Oct 3, 1972 36 Stockholm, SWE
      8 Alex Ovechkin 6' 2" 220 Sep 17, 1985 23 Moscow, RUS
      28 Alexander Semin 6' 2" 205 Mar 3, 1984 25 Krasnojarsk, RUS
      39 David Steckel 6' 5" 222 Mar 15, 1982 27 Milwaukee, WI, USA


      Defensemen
      # Player Height Weight DOB Age Birthplace
      4 John Erskine 6' 4" 216 Jun 26, 1980 28 Kingston, ON, CAN
      52 Mike Green 6' 2" 208 Oct 12, 1985 23 Calgary, AB, CAN
      23 Milan Jurcina 6' 4" 233 Jun 7, 1983 25 Liptovsky, SVK
      44 Staffan Kronwall 6' 3" 209 Sep 10, 1982 26 Järfälla, SWE
      26 Shaone Morrisonn 6' 4" 210 Dec 23, 1982 26 Vancouver, BC, CAN
      2 Brian Pothier 6' 0" 200 Apr 15, 1977 31 New Bedford, MA, USA
      3 Tom Poti 6' 3" 210 Mar 22, 1977 32 Worcester, MA, USA
      55 Jeff Schultz 6' 6" 221 Feb 25, 1986 23 Calgary, AB, CAN


      Goalies
      # Player Height Weight DOB Age Birthplace
      1 Brent Johnson 6' 3" 199 Mar 12, 1977 32 Farmington, MI, USA
      Daren Machesney 6' 0" 182 Dec 13, 1986 22 Hamilton, ON, CAN
      30 Michal Neuvirth 6' 0" 197 Mar 23, 1988 21 Usti Labem, CZE
      60 Jose Theodore 5' 11" 182 Sep 13, 1976 32 Laval, QC, CAN
      suap team und ovechkin muss man vornehem was der für tore und leistungen bring :D
    • Ovechkin sehe ich überhaupt nicht mehr als Spieler an...mehr als Gottheit.

      So verrückt und durchgedreht wie der ist, ist einfach keiner. Die Caps sollten im genauso wie die Oilers Gretzky ein Denkmal errichten.

      Ovechkin ist jetzt schon absoluter Franchise Spieler. Die Caps würden ihn gegen kein Geld der Welt ziehen lassen.
      6.6 2007 Honda Center, Anaheim, Kalifornien,
      1. Stanley Cup in Kalifornien. ANAHEIM DUCKS 4 EVER!!!