DEL Ergebnisse ab 2.01.05

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • DEL Ergebnisse ab 2.01.05

      02.01.2005
      ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 3 - 1 (0:0, 2:0, 1:1)
      Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters 3 - 1 (0:0, 2:0, 1:1)
      Kölner Haie - Krefeld Pinguine 3 - 1 (1:0, 0:1, 2:0)
      Frankfurt Lions - Eisbären Berlin 2 - 1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) n.P.
      EHC Wolfsburg - Hannover Scorpions 7 - 0 (2:0, 3:0, 2:0)
      Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 2 - 3 (0:2, 2:1, 0:0)
      Kassel Huskies - Adler Mannheim 5 - 4 (2:2, 1:1, 1:1, 1:0) n.P.

      04.01.2005
      Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 0 - 2 (0:0, 0:2, 0:0)
      Adler Mannheim - Frankfurt Lions 2 - 5 (0:2, 1:2, 1:1)
      Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 4 - 1 (1:0, 1:1, 2:0)
      Krefeld Pinguine - EHC Wolfsburg 4 - 2 (2:1, 0:0, 2:1)
      Hamburg Freezers - Kassel Huskies 8 - 3 (2:1, 4:2, 2:0)
      Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG 5 - 2 (2:0, 3:0, 0:2)

      06.01.2005
      Frankfurt Lions - Düsseldorfer EG 4 - 2 (2:0, 1:1, 1:1)