Scorerliste 2013/2014

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Scorerliste 2013/2014

      Hier findet ihr die -1 Spieler, die sich in der Saison 2013/2014 auf der Scorerliste der eintragen konnten :
      Name (Verein) ........................... Punkte/Tore/Ass/Strafen/Spiele/Durchschnitt
      001. Haucke, Steven (ESCB 1b)............ 65 / 37 / 28 / 53 / 12 / 5,42
      002. Mund, Marco (ESCB 1b)............... 61 / 17 / 44 / 10 / 12 / 5,08
      003. Haucke, Kevin (ESCB 1b)............. 54 / 26 / 28 / 08 / 13 / 4,15
      004. Hesse, Dustin (EHC Blues)........... 51 / 34 / 17 / 08 / 14 / 3,64
      005. Thoma, Jules (BSG Eternit).......... 46 / 24 / 22 / 08 / 10 / 4,60
      006. Roubicek, Steve (ECC Preußen)....... 44 / 28 / 16 / 18 / 13 / 3,38
      007. Hesse, Dennis (EHC Blues)........... 37 / 09 / 28 / 22 / 14 / 2,64
      008. Demidov, Ilya (EHC Blues)........... 36 / 20 / 16 / 35 / 11 / 3,27
      009. Tillack, Christopher (ECC Preußen).. 32 / 12 / 20 / 12 / 11 / 2,91
      010. Heinze, Marcel (ECC Preußen)........ 30 / 14 / 16 / 53 / 12 / 2,50
      011. Schertz, Jan (ERSC Bln Bären)....... 29 / 18 / 11 / 04 / 10 / 2,90
      012. Cepik, Maksim (ERSC Bln Bären)...... 28 / 11 / 17 / 00 / 09 / 3,11
      013. Marowski, Gene (BSG Eternit)........ 27 / 14 / 13 / 04 / 12 / 2,25
      014. Franetzki, Dirk (EC Bärlin)......... 25 / 12 / 13 / 20 / 12 / 2,08
      015. Kienscherf, Patrick (OSC)........... 24 / 13 / 11 / 04 / 12 / 2,00
      016. Böttcher, Ulrich (EC Bärlin)........ 23 / 12 / 11 / 24 / 11 / 2,09
      017. Surkemper, Patrick (ASC Spandau).... 22 / 15 / 07 / 47 / 09 / 2,44
      018. Balko, Patrick (ECC Preußen)........ 22 / 06 / 16 / 10 / 12 / 1,83
      019. Leffelsender, Marco (BSG Eternit)... 21 / 12 / 09 / 22 / 09 / 2,33
      020. Schwarz, Jurek (EC Bärlin).......... 20 / 10 / 10 / 10 / 09 / 2,22
      021. Fleck, Nils (OSC)................... 18 / 13 / 05 / 18 / 12 / 1,50
      022. Melian, Marvin (OSC)................ 18 / 11 / 07 / 26 / 12 / 1,50
      023. Schröder, Nick (OSC)................ 18 / 05 / 13 / 02 / 12 / 1,50
      024. Haucke, Marcel (ESCB 1b)............ 17 / 05 / 12 / 52 / 10 / 1,70
      025. Krämer, Christopher (FASS 1c)....... 16 / 07 / 09 / 02 / 08 / 2,00
      026. Schulze, Kai (FASS 1c).............. 16 / 10 / 06 / 04 / 10 / 1,60
      027. Fleck, Kevin (OSC).................. 16 / 04 / 12 / 16 / 10 / 1,60
      028. Freyer, Tao (BSG Eternit)........... 16 / 07 / 09 / 06 / 11 / 1,45
      029. Niemeyer, Steven (EHC Blues)........ 16 / 08 / 08 / 48 / 12 / 1,33
      030. Richter, Robert (ESCB 1b)........... 16 / 11 / 05 / 10 / 13 / 1,23
      031. Dierksen, Benjamin (EHC Blues)...... 15 / 09 / 06 / 44 / 13 / 1,15
      032. Dietzel, Marco (EC Bärlin).......... 14 / 06 / 08 / 16 / 06 / 2,33
      033. Angrick, Peter (ESCB 1b)............ 14 / 08 / 06 / 10 / 10 / 1,40
      034. Wilker, Daniel (BSG Eternit)........ 14 / 07 / 07 / 08 / 10 / 1,40
      035. Hidde, Christopher (EC Bärlin)...... 14 / 07 / 07 / 39 / 10 / 1,40
      036. Barz, Daniel (OSC).................. 14 / 05 / 09 / 04 / 11 / 1,27
      037. Beutner, Rene (ASC Spandau)......... 13 / 05 / 08 / 08 / 09 / 1,44
      038. Blaschzik, Mattias (ASC Spandau).... 13 / 05 / 08 / 60 / 09 / 1,44
      039. Leibrandt, Stefan (EHC Blues)....... 13 / 06 / 07 / 28 / 11 / 1,18
      040. Segmüller, Alexander (EHC Blues).... 13 / 05 / 08 / 18 / 12 / 1,08
      041. Meyer, Marcel (EHC Blues)........... 13 / 06 / 07 / 22 / 15 / 0,87
      042. Höhling, Normen (EC Bärlin)......... 12 / 04 / 08 / 12 / 09 / 1,33
      043. Plack, Mario (ESCB 1b).............. 12 / 03 / 09 / 47 / 10 / 1,20
      044. Hobrecht, Johannes (FASS 1c)........ 12 / 05 / 07 / 06 / 11 / 1,09
      045. Weise, Alexander (ESCB 1b).......... 12 / 08 / 04 / 08 / 13 / 0,92
      046. Schwitalla, Till (FASS 1c).......... 11 / 05 / 06 / 12 / 10 / 1,10
      047. Pertuch, Tim (EC Bärlin)............ 11 / 05 / 06 / 20 / 10 / 1,10
      048. Hanebutt, Daniel (ERSC Bln Bären)... 11 / 07 / 04 / 18 / 11 / 1,00
      049. Schulze, Heiko (ERSC Bln Bären)..... 11 / 05 / 06 / 68 / 11 / 1,00
      050. Gaarz, Patrick (ESCB 1b)............ 11 / 02 / 09 / 02 / 13 / 0,85
      051. Semecky-Overweg, Jiri (ASC Spandau). 10 / 05 / 05 / 20 / 07 / 1,43
      052. Kebeiks, Dennis (EHC Blues)......... 10 / 02 / 08 / 39 / 11 / 0,91
      053. Kulis, Adam (BSG Eternit)........... 10 / 03 / 07 / 30 / 12 / 0,83
      054. Rogga, Christian (EC Bärlin)........ 09 / 03 / 06 / 08 / 08 / 1,13
      055. Buschmam, Philipp (ESCB 1b)......... 09 / 07 / 02 / 00 / 10 / 0,90
      056. Connolly, Walter (FASS 1c).......... 09 / 03 / 06 / 02 / 10 / 0,90
      057. Flieger, Jörg (OSC)................. 09 / 03 / 06 / 16 / 12 / 0,75
      058. Schulz, Dustin (ESCB 1b)............ 09 / 03 / 06 / 49 / 12 / 0,75
      059. Esdar, Klaus-Bodo (FASS 1c)......... 08 / 06 / 02 / 04 / 04 / 2,00
      060. Jagnow, Marco (ASC Spandau)......... 08 / 04 / 04 / 14 / 05 / 1,60
      061. Munsonius, Andreas (ERSC Bln Bären). 08 / 02 / 06 / 04 / 09 / 0,89
      062. Nyschan, Karsten (SCC).............. 08 / 04 / 04 / 10 / 10 / 0,80
      063. Blaschzik, Frank (ASC Spandau)...... 08 / 00 / 08 / 06 / 11 / 0,73
      064. Schramm, Sebastian (OSC)............ 08 / 02 / 06 / 18 / 12 / 0,67
      065. Kebeiks, Daniel (EHC Blues)......... 08 / 01 / 07 / 57 / 12 / 0,67
      066. Wirkus, Marek (EHC Blues)........... 08 / 03 / 05 / 14 / 14 / 0,57
      067. Tomas, Janis (EHC Blues)............ 07 / 07 / 00 / 00 / 03 / 2,33
      068. Heinisch, Tom Pierre (EC Bärlin).... 07 / 04 / 03 / 04 / 03 / 2,33
      069. Renner, Mathias (EC Bärlin)......... 07 / 04 / 03 / 00 / 05 / 1,40
      070. Teichert, Julian (ERSC Bln Bären)... 07 / 04 / 03 / 14 / 06 / 1,17
      071. Kastoryano, Michael (BSG Eternit)... 07 / 01 / 06 / 06 / 07 / 1,00
      072. Aschenbach, Matthias (ASC Spandau).. 07 / 05 / 02 / 02 / 08 / 0,88
      073. Dittmar, Norman (EC Bärlin)......... 07 / 02 / 05 / 10 / 08 / 0,88
      074. Miller, John (FASS 1c).............. 07 / 01 / 06 / 14 / 08 / 0,88
      075. Schmidl, Bastian (BSG Eternit)...... 07 / 05 / 02 / 16 / 09 / 0,78
      076. Gracen, Markus (OSC)................ 07 / 01 / 06 / 20 / 09 / 0,78
      077. Storbeck, Manuel (ERSC Bln Bären)... 07 / 05 / 02 / 06 / 10 / 0,70
      078. Dittrich, Leo (BSG Eternit)......... 07 / 04 / 03 / 06 / 10 / 0,70
      079. Schliemann, Felix (ESCB 1b)......... 07 / 02 / 05 / 06 / 10 / 0,70
      080. von Wittken, Andreas (SCC).......... 07 / 01 / 06 / 08 / 11 / 0,64
      081. Trastschinski, Maxim (EHC Blues).... 07 / 03 / 04 / 08 / 13 / 0,54
      082. Gilbert, Alexandre (FASS 1c)........ 06 / 01 / 05 / 02 / 05 / 1,20
      083. Schmidt, Mattias (BSG Eternit)...... 06 / 00 / 06 / 27 / 06 / 1,00
      084. Weiß, Silvio (SCC).................. 06 / 05 / 01 / 06 / 07 / 0,86
      085. Elfert, Christoph (ECC Preußen)..... 06 / 04 / 02 / 04 / 08 / 0,75
      086. Krautz, Ronny (ERSC Bln Bären)...... 06 / 03 / 03 / 38 / 08 / 0,75
      087. Neubert, Thomas (BSG Eternit)....... 06 / 05 / 01 / 14 / 09 / 0,67
      088. Bastian, Denis (FASS 1c)............ 06 / 03 / 03 / 00 / 09 / 0,67
      089. Isokeit, Fabian (SCC)............... 06 / 03 / 03 / 20 / 09 / 0,67
      090. Schulz, Andreas M. (BSG Eternit).... 06 / 00 / 06 / 00 / 09 / 0,67
      091. Schulz, Alexander (ESCB 1b)......... 06 / 00 / 06 / 06 / 09 / 0,67
      092. Breitner, Sascha (EC Bärlin)........ 06 / 01 / 05 / 28 / 10 / 0,60
      093. Weigel, Roman (FASS 1c)............. 06 / 03 / 03 / 16 / 11 / 0,55
      094. Karrenbauer, Denis (FASS 1c)........ 06 / 01 / 05 / 02 / 11 / 0,55
      095. Steffenhagen, Rouven (SCC).......... 06 / 03 / 03 / 18 / 12 / 0,50
      096. Hannemann, Sven (OSC)............... 06 / 03 / 03 / 30 / 12 / 0,50
      097. Borck, Peer (ASC Spandau)........... 06 / 02 / 04 / 06 / 12 / 0,50
      098. Krüger, Torsten (ERSC Bln Bären).... 06 / 01 / 05 / 16 / 12 / 0,50
      099. Rentzsch, Marco (ESCB 1b)........... 05 / 01 / 04 / 02 / 03 / 1,67
      100. Timofeev, Juri (FASS 1c)............ 05 / 03 / 02 / 00 / 04 / 1,25
      101. Dittrich, Nickel (BSG Eternit)...... 05 / 02 / 03 / 02 / 04 / 1,25
      102. Heinicke, Jürgen (ERSC Bln Bären)... 05 / 02 / 03 / 04 / 06 / 0,83
      103. Kindt, Wolf-Dietrich (FASS 1c)...... 05 / 02 / 03 / 33 / 06 / 0,83
      104. Deichmann, Steffan (EC Bärlin)...... 05 / 01 / 04 / 08 / 07 / 0,71
      .... Maier, Jonathan (SCC)............... 05 / 01 / 04 / 08 / 07 / 0,71
      106. Juschten, Rico (ERSC Bln Bären)..... 05 / 00 / 05 / 02 / 07 / 0,71
      107. Wolfrum, Björn (EC Bärlin).......... 05 / 01 / 04 / 02 / 08 / 0,63
      108. Steffen, Kristian (FASS 1c)......... 05 / 00 / 05 / 04 / 08 / 0,63
      109. Breuer, Sascha (SCC)................ 05 / 02 / 03 / 14 / 09 / 0,56
      110. Ristow, Patrick Mathias (FASS 1c)... 05 / 05 / 00 / 04 / 11 / 0,45
      111. Fritsche, Jan (ASC Spandau)......... 05 / 02 / 03 / 22 / 11 / 0,45
      112. Kindler, Jerome (ERSC Bln Bären).... 04 / 03 / 01 / 00 / 04 / 1,00
      113. Kändler, Knut (EC Bärlin)........... 04 / 02 / 02 / 08 / 06 / 0,67
      114. Köckeritz, Matthias (SCC)........... 04 / 03 / 01 / 18 / 07 / 0,57
      115. Martens, Kevin (FASS 1c)............ 04 / 02 / 02 / 12 / 07 / 0,57
      116. Müller, Leroy (EHC Blues)........... 04 / 01 / 03 / 06 / 07 / 0,57
      117. Schulz, Jörg (SCC).................. 04 / 01 / 03 / 08 / 07 / 0,57
      118. Bonness, Raven (SCC)................ 04 / 01 / 03 / 06 / 08 / 0,50
      119. Krüger, Kurt (ERSC Bln Bären)....... 04 / 00 / 04 / 02 / 08 / 0,50
      120. Wetzel, Marcel (ECC Preußen)........ 04 / 01 / 03 / 14 / 10 / 0,40
      121. Tchernov, Peter (EHC Blues)......... 04 / 00 / 04 / 02 / 10 / 0,40
      122. Methe, Frederik (OSC)............... 04 / 03 / 01 / 06 / 11 / 0,36
      123. Lange, Marko (ESCB 1b).............. 04 / 02 / 02 / 02 / 11 / 0,36
      124. Antony, Lukas (BSG Eternit)......... 04 / 00 / 04 / 10 / 11 / 0,36
      125. Fiolka, Frank (ESCB 1b)............. 04 / 03 / 01 / 12 / 12 / 0,33
      126. Münzing, Julian (ECC Preußen)....... 04 / 00 / 04 / 00 / 12 / 0,33
      127. Gade, Alexander (ECC Preußen)....... 04 / 02 / 02 / 12 / 13 / 0,31
      128. Wünsch, Erik (ESCB 1b).............. 03 / 01 / 02 / 02 / 03 / 1,00
      129. Berge, Nico (SCC)................... 03 / 00 / 03 / 02 / 03 / 1,00
      130. Lendering, Lukas (FASS 1c).......... 03 / 00 / 03 / 04 / 03 / 1,00
      131. Radke, Vincenc (ESCB 1b)............ 03 / 01 / 02 / 00 / 04 / 0,75
      132. Zabel, Alexander (BSG Eternit)...... 03 / 03 / 00 / 28 / 05 / 0,60
      133. Melzer, Danny (ERSC Bln Bären)...... 03 / 02 / 01 / 04 / 05 / 0,60
      134. Böhmer, Benjamin (ASC Spandau)...... 03 / 01 / 02 / 08 / 06 / 0,50
      135. Voigt, Michael (EHC Blues).......... 03 / 00 / 03 / 62 / 06 / 0,50
      136. Wernitz, Andreas (ASC Spandau)...... 03 / 01 / 02 / 10 / 07 / 0,43
      137. Teichert, Benjamin (ERSC Bln Bären). 03 / 00 / 03 / 18 / 07 / 0,43
      138. Mielisch, Dirk (ERSC Bln Bären)..... 03 / 01 / 02 / 00 / 08 / 0,38
      139. Wendt, Marcus (EC Bärlin)........... 03 / 01 / 02 / 00 / 09 / 0,33
      140. Malicki, Nicolas (EC Bärlin)........ 03 / 01 / 02 / 08 / 09 / 0,33
      141. Wottschel, Sergej (ECC Preußen)..... 03 / 01 / 02 / 47 / 09 / 0,33
      142. Schöndorf, Philipp (ECC Preußen).... 03 / 02 / 01 / 39 / 10 / 0,30
      143. Leuschner, Constantin (ECC Preußen). 03 / 01 / 02 / 00 / 10 / 0,30
      144. Hirschberg, Uwe (ERSC Bln Bären).... 03 / 00 / 03 / 04 / 10 / 0,30
      145. Kandziora, Rüdiger (ESCB 1b)........ 03 / 02 / 01 / 12 / 11 / 0,27
      146. Korsten, Jens (OSC)................. 03 / 02 / 01 / 30 / 11 / 0,27
      147. Tiesler, Marcel (ECC Preußen)....... 03 / 03 / 00 / 04 / 12 / 0,25
      148. Hoffer, Kevin (ECC Preußen)......... 03 / 01 / 02 / 06 / 13 / 0,23
      149. Ramsny, Stephanie (OSC)............. 02 / 01 / 01 / 00 / 01 / 2,00
      150. Schmidt, Lorenz (SCC)............... 02 / 01 / 01 / 08 / 04 / 0,50
      151. Deutscher, Torsten (ERSC Bln Bären). 02 / 01 / 01 / 14 / 04 / 0,50
      152. Heinze, Pascal (ECC Preußen)........ 02 / 00 / 02 / 00 / 04 / 0,50
      153. Riemann, Stephan (BSG Eternit)...... 02 / 00 / 02 / 02 / 04 / 0,50
      154. Maj, Robert (FASS 1c)............... 02 / 00 / 02 / 04 / 05 / 0,40
      155. Lucsok, Philip (SCC)................ 02 / 02 / 00 / 00 / 06 / 0,33
      156. Bock, Pascal (OSC).................. 02 / 02 / 00 / 06 / 06 / 0,33
      157. Broel, Christopher (ECC Preußen).... 02 / 01 / 01 / 06 / 06 / 0,33
      158. Bokor, Peter (SCC).................. 02 / 00 / 02 / 00 / 07 / 0,29
      159. Schwarz, Thomas (EC Bärlin)......... 02 / 00 / 02 / 04 / 07 / 0,29
      160. Herrmann, Frank (FASS 1c)........... 02 / 00 / 02 / 10 / 07 / 0,29
      161. Knoblauch, Manuel (ESCB 1b)......... 02 / 00 / 02 / 00 / 09 / 0,22
      162. Abalichin, Vladimir (EHC Blues)..... 02 / 00 / 02 / 02 / 09 / 0,22
      163. Kranz, Paul (ASC Spandau)........... 02 / 01 / 01 / 00 / 11 / 0,18
      164. Fischer, Ingo (ASC Spandau)......... 02 / 00 / 02 / 06 / 11 / 0,18
      165. Jeske, Thomas (ECC Preußen)......... 02 / 00 / 02 / 10 / 11 / 0,18
      166. Bremer, Jan (OSC)................... 02 / 00 / 02 / 16 / 11 / 0,18
      167. Krautmann, Jan (EC Bärlin).......... 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1,00
      .... Sauer, Stephan (FASS 1c)............ 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1,00
      .... Schewe, Martin (ASC Spandau)........ 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1,00
      .... Toader, Valentin (FASS 1c).......... 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1,00
      171. Dictus, Christian (FASS 1c)......... 01 / 01 / 00 / 00 / 02 / 0,50
      .... Gaab, Denny (EC Bärlin)............. 01 / 01 / 00 / 00 / 02 / 0,50
      173. Kuznetsov, Andrey (EHC Blues)....... 01 / 01 / 00 / 02 / 02 / 0,50
      174. Zeitler, Stefan (EC Bärlin)......... 01 / 00 / 01 / 00 / 02 / 0,50
      175. Dietrich, Sascha (SCC).............. 01 / 00 / 01 / 02 / 02 / 0,50
      .... Haak, Stefan (EC Bärlin)............ 01 / 00 / 01 / 02 / 02 / 0,50
      177. Herbst, Erwin (ESCB 1b)............. 01 / 01 / 00 / 06 / 03 / 0,33
      178. Seiksts, Renars (EHC Blues)......... 01 / 00 / 01 / 00 / 03 / 0,33
      179. Hänelt, Hagen (BSG Eternit)......... 01 / 00 / 01 / 04 / 03 / 0,33
      180. Kloster, Alexander (FASS 1c)........ 01 / 01 / 00 / 00 / 04 / 0,25
      181. Vetterling, Carsten (ASC Spandau)... 01 / 01 / 00 / 06 / 04 / 0,25
      182. Tilley, Alexander (ERSC Bln Bären).. 01 / 00 / 01 / 00 / 04 / 0,25
      183. Mandel, Joshua (ECC Preußen)........ 01 / 00 / 01 / 04 / 04 / 0,25
      184. Kucharski, Ingo (ERSC Bln Bären).... 01 / 00 / 01 / 04 / 05 / 0,20
      .... Voigt, Christian (EHC Blues)........ 01 / 00 / 01 / 04 / 05 / 0,20
      186. Streidt, Tino (FASS 1c)............. 01 / 01 / 00 / 08 / 06 / 0,17
      187. Rusch, Samuel (BSG Eternit)......... 01 / 00 / 01 / 00 / 06 / 0,17
      188. Gall, Sven (ESCB 1b)................ 01 / 00 / 01 / 02 / 06 / 0,17
      189. Nickel, Eugen (SCC)................. 01 / 00 / 01 / 00 / 07 / 0,14
      190. Gericke, Ronny (SCC)................ 01 / 00 / 01 / 02 / 07 / 0,14
      .... Ritter, Kevin (FASS 1c)............. 01 / 00 / 01 / 02 / 07 / 0,14
      192. Augustin, Thomas (ERSC Bln Bären)... 01 / 00 / 01 / 10 / 07 / 0,14
      193. Visner, Vladimir (ECC Preußen)...... 01 / 00 / 01 / 14 / 07 / 0,14
      194. Prentowski, Michael (ESCB 1b)....... 01 / 01 / 00 / 04 / 09 / 0,11
      195. Plank, Jens (ECC Preußen)........... 01 / 01 / 00 / 08 / 09 / 0,11
      196. von Spiczak, Ingo (EC Bärlin)....... 01 / 01 / 00 / 10 / 09 / 0,11
      197. McCathy, Thorsten (ASC Spandau)..... 01 / 00 / 01 / 04 / 09 / 0,11
      198. Müller, Carsten (BSG Eternit)....... 01 / 00 / 01 / 08 / 09 / 0,11
      199. Fleck, Yvonne (OSC)................. 01 / 01 / 00 / 04 / 10 / 0,10
      200. Kohrt, Sebastian (SCC).............. 01 / 00 / 01 / 02 / 10 / 0,10
      201. Schwarzensteiner, Daniel (SCC)...... 01 / 01 / 00 / 12 / 11 / 0,09
      202. Berndt, Thomas (BSG Eternit)........ 01 / 00 / 01 / 00 / 11 / 0,09
      203. Schmidt, Tobias (OSC)............... 01 / 00 / 01 / 02 / 11 / 0,09
      204. Eckelt, Klaus (OSC)................. 01 / 00 / 01 / 04 / 11 / 0,09
      .... Shapovalov, Andrey (EHC Blues)...... 01 / 00 / 01 / 04 / 11 / 0,09
      206. Fellinger, Robert (EHC Blues)....... 01 / 00 / 01 / 00 / 12 / 0,08
      207. Müchling, Andreas (ERSC Bln Bären).. 01 / 00 / 01 / 08 / 12 / 0,08

      Stand: 19.03.2014