Scorerliste 2012/13

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Scorerliste 2012/13

      Hier findet ihr die -1 Spieler, die sich in der Saison 2012/2013 auf der Scorerliste der eintragen konnten :
      Name (Verein) ........................... Punkte/Tore/Ass/Strafen/Spiele/Durchschnitt
      001. Mund, Marco (ESCB 1b)............... 66 / 24 / 42 / 24 / 16 / 4,13
      002. Hauke, Kevin (ESCB 1b).............. 57 / 28 / 29 / 22 / 16 / 3,56
      003. Hauke, Steven (ESCB 1b)............. 56 / 25 / 31 / 78 / 15 / 3,73
      004. Thoma, Jules (BSG Eternit).......... 45 / 25 / 20 / 12 / 12 / 3,75
      005. Marowski, Gene (BSG Eternit)........ 39 / 17 / 22 / 12 / 12 / 3,25
      006. Neubert, Thomas (BSG Eternit)....... 32 / 14 / 18 / 04 / 11 / 2,91
      007. Leffelsender, Marco (FASS 1c)....... 30 / 13 / 17 / 24 / 11 / 2,73
      008. Thiele, Nico (BSG Eternit).......... 30 / 14 / 16 / 08 / 14 / 2,14
      009. Connolly, Walter (FASS 1c).......... 30 / 05 / 25 / 02 / 15 / 2,00
      010. Böttcher, Ulrich (EC Bärlin)........ 29 / 21 / 08 / 20 / 09 / 3,22
      011. Franetzki, Dirk (EC Bärlin)......... 29 / 13 / 16 / 06 / 10 / 2,90
      012. Melian, Marvin (OSC)................ 28 / 13 / 15 / 36 / 10 / 2,80
      013. Kienscherf, Patrick (OSC)........... 27 / 13 / 14 / 30 / 10 / 2,70
      014. Hesse, Dennis (SCC)................. 24 / 11 / 13 / 24 / 11 / 2,18
      015. Haucke, Marcel (ESCB 1b)............ 24 / 02 / 22 / 16 / 15 / 1,60
      016. Schwitalla, Till (FASS 1c).......... 22 / 05 / 17 / 27 / 08 / 2,75
      017. Melzer, Danny (ERSC Bln Bären)...... 21 / 07 / 14 / 06 / 16 / 1,31
      018. Freyer, Tao (BSG Eternit)........... 21 / 05 / 16 / 04 / 16 / 1,31
      019. Schertz, Jan (ERSC Bln Bären)....... 20 / 14 / 06 / 02 / 09 / 2,22
      020. Krämer, Christopher (FASS 1c)....... 20 / 10 / 10 / 04 / 09 / 2,22
      021. Keller, Joey (ESCB 1b).............. 20 / 09 / 11 / 30 / 13 / 1,54
      022. Richter, Robert (ESCB 1b)........... 20 / 10 / 10 / 06 / 16 / 1,25
      023. Gaarz, Patrick (ESCB 1b)............ 18 / 09 / 09 / 02 / 16 / 1,13
      024. Schulze, Heiko (ERSC Bln Bären)..... 18 / 07 / 11 / 20 / 16 / 1,13
      025. Hidde, Christopher (EC Bärlin)...... 17 / 09 / 08 / 14 / 07 / 2,43
      026. Gilbert, Alexandre (FASS 1c)........ 17 / 08 / 09 / 10 / 11 / 1,55
      027. Ritter, Kevin (FASS 1c)............. 17 / 08 / 09 / 02 / 13 / 1,31
      028. Miller, John (FASS 1c).............. 15 / 08 / 07 / 02 / 07 / 2,14
      029. Martens, Kevin (FASS 1c)............ 15 / 08 / 07 / 06 / 10 / 1,50
      030. Wilker, Daniel (BSG Eternit)........ 15 / 09 / 06 / 18 / 15 / 1,00
      031. Beutner, Rene (ASC Spandau)......... 14 / 08 / 06 / 00 / 07 / 2,00
      032. Flieg, David (OSC).................. 14 / 08 / 06 / 04 / 08 / 1,75
      033. Fleck, Kevin (OSC).................. 14 / 06 / 08 / 39 / 08 / 1,75
      034. Dierksen, Benjamin (SCC)............ 14 / 08 / 06 / 44 / 09 / 1,56
      035. Lage, Paul (ASC Spandau)............ 13 / 04 / 09 / 02 / 05 / 2,60
      036. Timofeew, Juri (ERSC Bln Bären)..... 13 / 04 / 09 / 00 / 08 / 1,63
      037. Schröder, Nick (OSC)................ 13 / 06 / 07 / 04 / 10 / 1,30
      038. Plack, Mario (SCC).................. 13 / 01 / 12 / 55 / 10 / 1,30
      039. Hanebutt, Daniel (ERSC Bln Bären)... 13 / 08 / 05 / 06 / 11 / 1,18
      040. Storbeck, Manuel (ERSC Bln Bären)... 13 / 04 / 09 / 04 / 13 / 1,00
      041. Dittrich, Leo (BSG Eternit)......... 13 / 06 / 07 / 12 / 14 / 0,93
      042. Cepik, Maksim (ERSC Bln Bären)...... 12 / 07 / 05 / 00 / 03 / 4,00
      043. Leibrandt, Stefan (SCC)............. 12 / 06 / 06 / 18 / 06 / 2,00
      044. Karrenbauer, Denis (FASS 1c)........ 12 / 05 / 07 / 02 / 13 / 0,92
      045. Windler, Harald (SCC)............... 11 / 08 / 03 / 16 / 06 / 1,83
      046. Fleck, Nils (OSC)................... 11 / 04 / 07 / 10 / 09 / 1,22
      047. Dittmar, Norman (EC Bärlin)......... 11 / 01 / 10 / 10 / 09 / 1,22
      048. Krautz, Ronny (ERSC Bln Bären)...... 11 / 04 / 07 / 107 / 10 / 1,10
      049. Hans, Joachim (SCC)................. 11 / 02 / 09 / 04 / 10 / 1,10
      050. Kindt, Wolf-Dietrich (FASS 1c)...... 11 / 06 / 05 / 12 / 14 / 0,79
      051. Schulz, Alexander (ESCB 1b)......... 11 / 02 / 09 / 24 / 14 / 0,79
      052. Aschenbach, Matthias (ASC Spandau).. 10 / 04 / 06 / 00 / 06 / 1,67
      053. Surkemper, Patrick (ASC Spandau).... 10 / 07 / 03 / 06 / 07 / 1,43
      054. Dietzel, Marco (EC Bärlin).......... 10 / 01 / 09 / 36 / 09 / 1,11
      055. Kebeiks, Daniel (SCC)............... 10 / 06 / 04 / 67 / 10 / 1,00
      056. Paubel, Jakob (FASS 1c)............. 09 / 02 / 07 / 00 / 08 / 1,13
      057. Munsonius, Andreas (ERSC Bln Bären). 09 / 04 / 05 / 20 / 12 / 0,75
      058. Ristow, Patrick Mathias (FASS 1c)... 09 / 05 / 04 / 02 / 13 / 0,69
      059. Höhling, Normen (EC Bärlin)......... 08 / 03 / 05 / 10 / 07 / 1,14
      060. Dietrich, Sascha (SCC).............. 08 / 03 / 05 / 06 / 08 / 1,00
      061. Buschmam, Philipp (ESCB 1b)......... 08 / 02 / 06 / 04 / 08 / 1,00
      062. Steffen, Kristian (FASS 1c)......... 08 / 02 / 06 / 16 / 09 / 0,89
      063. Wolfrum, Björn (EC Bärlin).......... 08 / 00 / 08 / 02 / 09 / 0,89
      064. Dictus, Christian (FASS 1c)......... 08 / 05 / 03 / 04 / 10 / 0,80
      065. Dittrich, Nickel (BSG Eternit)...... 08 / 01 / 07 / 20 / 13 / 0,62
      066. Weise, Alexander (ESCB 1b).......... 08 / 05 / 03 / 06 / 15 / 0,53
      067. Schliemann, Felix (ESCB 1b)......... 08 / 04 / 04 / 00 / 15 / 0,53
      068. Gracen, Markus (OSC)................ 07 / 03 / 04 / 08 / 09 / 0,78
      069. Breuer, Sascha (SCC)................ 07 / 01 / 06 / 33 / 10 / 0,70
      070. Lendering, Lukas (FASS 1c).......... 07 / 02 / 05 / 04 / 11 / 0,64
      071. Steffenhagen, Rouven (SCC).......... 07 / 01 / 06 / 12 / 12 / 0,58
      072. Krüger, Kurt (ERSC Bln Bären)....... 06 / 02 / 04 / 04 / 07 / 0,86
      073. Meyer, Marcel (SCC)................. 06 / 02 / 04 / 35 / 07 / 0,86
      074. Kändler, Knut (EC Bärlin)........... 06 / 00 / 06 / 04 / 07 / 0,86
      075. Hobrecht, Johannes (FASS 1c)........ 06 / 03 / 03 / 02 / 09 / 0,67
      076. Deichmann, Steffan (EC Bärlin)...... 06 / 02 / 04 / 08 / 09 / 0,67
      077. Pertuch, Tim (EC Bärlin)............ 06 / 04 / 02 / 00 / 11 / 0,55
      078. Dal Gal, Antonio (SCC).............. 06 / 02 / 04 / 02 / 11 / 0,55
      079. Mielisch, Dirk (ERSC Bln Bären)..... 06 / 05 / 01 / 04 / 12 / 0,50
      080. Müchling, Andreas (ERSC Bln Bären).. 06 / 01 / 05 / 18 / 13 / 0,46
      081. Krüger, Torsten (ERSC Bln Bären).... 06 / 05 / 01 / 14 / 15 / 0,40
      082. Kulis, Adam (BSG Eternit)........... 06 / 00 / 06 / 68 / 15 / 0,40
      083. D`Heureuse, Philipp (EC Bärlin)..... 05 / 02 / 03 / 00 / 01 / 5,00
      084. Eshun, Anthony-Albert (OSC)......... 05 / 01 / 04 / 00 / 01 / 5,00
      085. Schulz, Jörg (SCC).................. 05 / 03 / 02 / 06 / 05 / 1,00
      086. Bock, Pascal (OSC).................. 05 / 02 / 03 / 33 / 05 / 1,00
      087. Porske, Frank (ASC Spandau)......... 05 / 01 / 04 / 00 / 06 / 0,83
      088. Weigel, Roman (FASS 1c)............. 05 / 03 / 02 / 10 / 08 / 0,63
      089. Teichert, Benjamin (ERSC Bln Bären). 05 / 02 / 03 / 18 / 09 / 0,56
      090. Antony, Lukas (BSG Eternit)......... 05 / 02 / 03 / 35 / 09 / 0,56
      091. Eckelt, Klaus (OSC)................. 05 / 00 / 05 / 04 / 10 / 0,50
      092. Schulz, Dustin (ESCB 1b)............ 05 / 03 / 02 / 24 / 12 / 0,42
      093. Pentrowski, Michael (ESCB 1b)....... 05 / 01 / 04 / 12 / 14 / 0,36
      094. Renner, Mathias (EC Bärlin)......... 04 / 00 / 04 / 02 / 02 / 2,00
      095. Schindler, Johannes (ESCB 1b)....... 04 / 02 / 02 / 00 / 03 / 1,33
      096. Krautmann, Jan (EC Bärlin).......... 04 / 02 / 02 / 02 / 03 / 1,33
      097. Wilke, Dustin (ESCB 1b)............. 04 / 02 / 02 / 27 / 03 / 1,33
      098. Trach, Tobias (FASS 1c)............. 04 / 01 / 03 / 06 / 03 / 1,33
      099. Bastian, Denis (FASS 1c)............ 04 / 04 / 00 / 04 / 05 / 0,80
      100. Heinisch, Tom Pierre (EC Bärlin).... 04 / 03 / 01 / 00 / 05 / 0,80
      101. Bonness, Raven (SCC)................ 04 / 03 / 01 / 02 / 05 / 0,80
      102. Hummel, Kay (EC Bärlin)............. 04 / 00 / 04 / 39 / 05 / 0,80
      103. Teichert, Julian (ERSC Bln Bären)... 04 / 02 / 02 / 04 / 06 / 0,67
      104. Fleck, Yvonne (OSC)................. 04 / 01 / 03 / 06 / 06 / 0,67
      105. Malicki, Nicolas (EC Bärlin)........ 04 / 03 / 01 / 08 / 07 / 0,57
      106. Trastschinski, Maxim (ASC Spandau).. 04 / 02 / 02 / 00 / 07 / 0,57
      107. Böhmer, Benjamin (ASC Spandau)...... 04 / 01 / 03 / 16 / 07 / 0,57
      108. Kandziora, Rüdiger (SCC)............ 04 / 03 / 01 / 10 / 09 / 0,44
      109. Fritsche, Jan (ASC Spandau)......... 04 / 01 / 03 / 10 / 11 / 0,36
      110. Müller, Carsten (BSG Eternit)....... 04 / 00 / 04 / 02 / 11 / 0,36
      111. Dictus, Sebastian (FASS 1c)......... 04 / 02 / 02 / 06 / 12 / 0,33
      112. Lange, Marko (ESCB 1b).............. 04 / 02 / 02 / 02 / 15 / 0,27
      113. Köckeritz, Matthias (SCC)........... 03 / 02 / 01 / 06 / 02 / 1,50
      114. Niemeyer, Steven (SCC).............. 03 / 03 / 00 / 44 / 04 / 0,75
      115. Schmidl, Bastian (BSG Eternit)...... 03 / 02 / 01 / 02 / 05 / 0,60
      116. Kaminski, Jan (ASC Spandau)......... 03 / 02 / 01 / 12 / 05 / 0,60
      117. Angrick, Peter (ESCB 1b)............ 03 / 01 / 02 / 04 / 05 / 0,60
      118. Rogga, Christian (EC Bärlin)........ 03 / 01 / 02 / 02 / 07 / 0,43
      119. Kebeiks, Dennis (OSC)............... 03 / 01 / 02 / 32 / 07 / 0,43
      120. Isokeit, Fabian (SCC)............... 03 / 00 / 03 / 14 / 07 / 0,43
      121. Gaab, Denny (EC Bärlin)............. 03 / 01 / 02 / 02 / 08 / 0,38
      122. Hannemann, Sven (OSC)............... 03 / 00 / 03 / 10 / 09 / 0,33
      .... Herrmann, Frank (FASS 1c)........... 03 / 00 / 03 / 10 / 09 / 0,33
      124. Hirschberg, Uwe (ERSC Bln Bären).... 03 / 02 / 01 / 04 / 10 / 0,30
      125. Breitner, Sascha (EC Bärlin)........ 03 / 01 / 02 / 41 / 10 / 0,30
      126. Blaschzik, Frank (ASC Spandau)...... 03 / 00 / 03 / 04 / 10 / 0,30
      127. Herbst, Erwin (ESCB 1b)............. 03 / 00 / 03 / 52 / 13 / 0,23
      128. Knoblauch, Manuel (ESCB 1b)......... 03 / 02 / 01 / 27 / 14 / 0,21
      129. Gröner, Till (FASS 1c).............. 02 / 02 / 00 / 00 / 01 / 2,00
      130. Esdar, Klaus-Bodo (FASS 1c)......... 02 / 02 / 00 / 02 / 02 / 1,00
      131. Kranz, Paul (ASC Spandau)........... 02 / 01 / 01 / 02 / 02 / 1,00
      132. Göritz, Michael (SCC)............... 02 / 00 / 02 / 02 / 02 / 1,00
      133. Zabel, Alexander (BSG Eternit)...... 02 / 02 / 00 / 04 / 03 / 0,67
      134. Heinicke, Jürgen (ERSC Bln Bären)... 02 / 01 / 01 / 04 / 05 / 0,40
      .... Kohrt, Sebastian (SCC).............. 02 / 01 / 01 / 04 / 05 / 0,40
      136. Barz, Daniel (OSC).................. 02 / 01 / 01 / 12 / 05 / 0,40
      137. McCathy, Thorsten (ASC Spandau)..... 02 / 02 / 00 / 00 / 06 / 0,33
      138. Winkel, Carsten (SCC)............... 02 / 01 / 01 / 00 / 06 / 0,33
      139. Mehl, Torsten (ASC Spandau)......... 02 / 01 / 01 / 02 / 06 / 0,33
      140. Schmidt, Mattias (BSG Eternit)...... 02 / 01 / 01 / 00 / 08 / 0,25
      141. Wolters, Jan (ESCB 1b).............. 02 / 00 / 02 / 06 / 08 / 0,25
      142. Heyll, Dennis (BSG Eternit)......... 02 / 00 / 02 / 00 / 12 / 0,17
      143. Nitschke, Benjamin (FASS 1c)........ 02 / 00 / 02 / 02 / 14 / 0,14
      144. Augustin, Thomas (ERSC Bln Bären)... 01 / 01 / 00 / 00 / 01 / 1,00
      145. Toader, Valentin (FASS 1c).......... 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1,00
      146. Kaplan, Alexander (SCC)............. 01 / 01 / 00 / 02 / 02 / 0,50
      .... Schmidt, Lorenz (SCC)............... 01 / 01 / 00 / 02 / 02 / 0,50
      148. Berukmann, Sascha (ASC Spandau)..... 01 / 00 / 01 / 00 / 02 / 0,50
      .... Gohlke, Jörg (ERSC Bln Bären)....... 01 / 00 / 01 / 00 / 02 / 0,50
      150. von Wittken, Andreas (SCC).......... 01 / 01 / 00 / 06 / 03 / 0,33
      151. Schovanek, Marek (ASC Spandau)...... 01 / 00 / 01 / 10 / 03 / 0,33
      152. Streidt, Tino (FASS 1c)............. 01 / 00 / 01 / 10 / 04 / 0,25
      153. Drechsel, Sergej (ASC Spandau)...... 01 / 00 / 01 / 00 / 05 / 0,20
      .... Riemann, Stephan (BSG Eternit)...... 01 / 00 / 01 / 00 / 05 / 0,20
      155. Tilley, Alexander (ERSC Bln Bären).. 01 / 00 / 01 / 04 / 05 / 0,20
      156. Vetterling, Carsten (ASC Spandau)... 01 / 00 / 01 / 06 / 05 / 0,20
      157. Krija, Sascha (ASC Spandau)......... 01 / 01 / 00 / 02 / 06 / 0,17
      158. Baganz, Ralph (SCC)................. 01 / 00 / 01 / 00 / 06 / 0,17
      159. Besgans, Vitali (OSC)............... 01 / 00 / 01 / 02 / 06 / 0,17
      160. Rusch, Samuel (BSG Eternit)......... 01 / 01 / 00 / 00 / 07 / 0,14
      161. Borck, Peer (ESCB 1b)............... 01 / 01 / 00 / 02 / 07 / 0,14
      .... Seemann, Wenzel (ASC Spandau)....... 01 / 01 / 00 / 02 / 07 / 0,14
      163. Kinne, Jens (ERSC Bln Bären)........ 01 / 00 / 01 / 02 / 07 / 0,14
      164. Blandin, Jerome (ESCB 1b)........... 01 / 00 / 01 / 00 / 08 / 0,13
      165. Panse, Frank (ERSC Bln Bären)....... 01 / 00 / 01 / 02 / 08 / 0,13
      .... Ulrich, Leo (ESCB 1b)............... 01 / 00 / 01 / 02 / 08 / 0,13
      167. Wernitz, Andreas (ASC Spandau)...... 01 / 00 / 01 / 08 / 09 / 0,11
      168. Preuß, Christian (ASC Spandau)...... 01 / 00 / 01 / 00 / 10 / 0,10
      169. Hänelt, Hagen (BSG Eternit)......... 01 / 01 / 00 / 12 / 11 / 0,09
      170. Bartel, Mike (ERSC Bln Bären)....... 01 / 00 / 01 / 02 / 16 / 0,06

      Stand: 21.04.2013