Scorerliste 2011/12

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Scorerliste 2011/12

      Hier findet ihr die -1 Spieler, die sich in der Saison 2011/2012 auf der Scorerliste der eintragen konnten :
      Name (Verein) ........................... Punkte/Tore/Ass/Strafen/Spiele/Durchschnitt
      001. Thoma, Jules (BSG Eternit).......... 45 / 27 / 18 / 78 / 12 / 3,75
      002. Mund, Marco (ESCB 1b)............... 44 / 18 / 26 / 89 / 11 / 4,00
      003. Hauke, Steven (ESCB 1b)............. 40 / 25 / 15 / 60 / 11 / 3,64
      004. Hauke, Kevin (ESCB 1b).............. 34 / 17 / 17 / 57 / 12 / 2,83
      005. Hesse, Dennis (SCC)................. 33 / 21 / 12 / 44 / 13 / 2,54
      006. Leibrandt, Stefan (SCC)............. 31 / 16 / 15 / 36 / 14 / 2,21
      007. Marowski, Gene (BSG Eternit)........ 30 / 17 / 13 / 45 / 13 / 2,31
      008. Hidde, Christopher (EC Bärlin)...... 28 / 12 / 16 / 26 / 12 / 2,33
      009. Connolly, Walter (FASS 1c).......... 27 / 06 / 21 / 04 / 12 / 2,25
      010. Franetzki, Dirk (EC Bärlin)......... 23 / 08 / 15 / 04 / 11 / 2,09
      011. Melian, Marvin (OSC)................ 23 / 15 / 08 / 40 / 13 / 1,77
      012. Martens, Kevin (FASS 1c)............ 21 / 13 / 08 / 18 / 10 / 2,10
      013. Dietzel, Marco (EC Bärlin).......... 20 / 11 / 09 / 10 / 08 / 2,50
      014. Krämer, Christopher (FASS 1c)....... 20 / 07 / 13 / 04 / 08 / 2,50
      015. Schulz, Jörg (SCC).................. 19 / 07 / 12 / 06 / 10 / 1,90
      016. Schwitalla, Till (FASS 1c).......... 19 / 04 / 15 / 34 / 11 / 1,73
      017. Gaab, Denny (EC Bärlin)............. 18 / 13 / 05 / 00 / 08 / 2,25
      018. Höhling, Normen (EC Bärlin)......... 18 / 09 / 09 / 18 / 09 / 2,00
      019. Leffelsender, Marco (FASS 1c)....... 17 / 13 / 04 / 04 / 04 / 4,25
      020. Meyer, Marcel (SCC)................. 16 / 06 / 10 / 20 / 10 / 1,60
      021. Köckeritz, Matthias (SCC)........... 16 / 07 / 09 / 06 / 11 / 1,45
      022. Kindt, Wolf-Dietrich (FASS 1c)...... 15 / 06 / 09 / 14 / 12 / 1,25
      023. Thiele, Nico (BSG Eternit).......... 15 / 09 / 06 / 12 / 13 / 1,15
      024. Jurczok, Paul (SCC)................. 15 / 04 / 11 / 14 / 13 / 1,15
      025. Böttcher, Ulrich (EC Bärlin)........ 14 / 08 / 06 / 10 / 05 / 2,80
      026. Cepik, Maksim (ERSC Bln Bären)...... 14 / 08 / 06 / 00 / 06 / 2,33
      027. Dittmar, Norman (EC Bärlin)......... 14 / 03 / 11 / 18 / 08 / 1,75
      028. Kienscherf, Patrick (OSC)........... 14 / 08 / 06 / 12 / 09 / 1,56
      029. Fleck, Kevin (OSC).................. 14 / 08 / 06 / 45 / 10 / 1,40
      030. Pertuch, Tim (EC Bärlin)............ 14 / 07 / 07 / 14 / 10 / 1,40
      031. Melzer, Danny (ERSC Bln Bären)...... 14 / 05 / 09 / 06 / 12 / 1,17
      032. Teichert, Julian (ERSC Bln Bären)... 13 / 06 / 07 / 74 / 08 / 1,63
      033. Plack, Mario (SCC).................. 13 / 07 / 06 / 71 / 09 / 1,44
      034. Freyer, Tao (BSG Eternit)........... 13 / 05 / 08 / 02 / 10 / 1,30
      035. Hirschberg, Uwe (ERSC Bln Bären).... 13 / 04 / 09 / 04 / 10 / 1,30
      036. Weigel, Roman (FASS 1c)............. 13 / 03 / 10 / 08 / 11 / 1,18
      037. Dittrich, Leo (BSG Eternit)......... 13 / 06 / 07 / 12 / 13 / 1,00
      038. Heyll, Benjamin (BSG Eternit)....... 12 / 04 / 08 / 22 / 09 / 1,33
      039. Segmüller, Alexander (SCC).......... 12 / 04 / 08 / 30 / 10 / 1,20
      040. Rogga, Christian (EC Bärlin)........ 12 / 03 / 09 / 04 / 10 / 1,20
      041. Ristow, Patrick Mathias (FASS 1c)... 12 / 06 / 06 / 14 / 13 / 0,92
      042. Richter, Robert (ESCB 1b)........... 12 / 07 / 05 / 06 / 14 / 0,86
      043. Mielisch, Dirk (ERSC Bln Bären)..... 11 / 06 / 05 / 06 / 06 / 1,83
      044. Kaminski, Jan (ASC Spandau)......... 11 / 07 / 04 / 04 / 10 / 1,10
      045. Barz, Daniel (OSC).................. 11 / 06 / 05 / 06 / 12 / 0,92
      046. Haucke, Marcel (ESCB 1b)............ 11 / 01 / 10 / 22 / 13 / 0,85
      047. Karrenbauer, Denis (FASS 1c)........ 10 / 03 / 07 / 02 / 06 / 1,67
      048. Aschenbach, Matthias (ASC Spandau).. 10 / 07 / 03 / 22 / 11 / 0,91
      049. Schröder, Nick (OSC)................ 10 / 02 / 08 / 00 / 13 / 0,77
      050. Munsonius, Andreas (ERSC Bln Bären). 09 / 05 / 04 / 08 / 08 / 1,13
      051. Storbeck, Manuel (ERSC Bln Bären)... 09 / 04 / 05 / 06 / 09 / 1,00
      052. Fleck, Nils (OSC)................... 09 / 04 / 05 / 40 / 11 / 0,82
      053. Krija, Sascha (ASC Spandau)......... 09 / 04 / 05 / 08 / 12 / 0,75
      054. Wolfrum, Björn (EC Bärlin).......... 09 / 02 / 07 / 06 / 12 / 0,75
      055. Semecky-Overweg, Jiri (ASC Spandau). 08 / 04 / 04 / 10 / 07 / 1,14
      056. Seeber, Alexander (ERSC Bln Bären).. 08 / 02 / 06 / 08 / 07 / 1,14
      057. Dannbeck, Marc (ESCB 1b)............ 08 / 00 / 08 / 42 / 07 / 1,14
      058. Heinicke, Jürgen (ERSC Bln Bären)... 08 / 07 / 01 / 08 / 09 / 0,89
      059. Schulze, Heiko (ERSC Bln Bären)..... 08 / 04 / 04 / 12 / 09 / 0,89
      060. Porske, Frank (ASC Spandau)......... 08 / 05 / 03 / 02 / 10 / 0,80
      061. Frank, Philipp (FASS 1c)............ 08 / 05 / 03 / 04 / 11 / 0,73
      062. Weise, Alexander (ESCB 1b).......... 08 / 05 / 03 / 08 / 12 / 0,67
      063. Steffenhagen, Rouven (SCC).......... 08 / 04 / 04 / 06 / 12 / 0,67
      064. Gaarz, Patrick (ESCB 1b)............ 08 / 02 / 06 / 02 / 13 / 0,62
      065. Fritsche, Jan (ASC Spandau)......... 08 / 02 / 06 / 32 / 13 / 0,62
      066. Renner, Mathias (EC Bärlin)......... 07 / 05 / 02 / 02 / 04 / 1,75
      067. Lorenz, Detlef (ERSC Bln Bären)..... 07 / 04 / 03 / 02 / 05 / 1,40
      068. Esdar, Klaus-Bodo (FASS 1c)......... 07 / 05 / 02 / 20 / 06 / 1,17
      069. Hobrecht, Johannes (FASS 1c)........ 07 / 04 / 03 / 02 / 06 / 1,17
      070. Breuer, Sascha (ERSC Bln Bären)..... 07 / 03 / 04 / 08 / 06 / 1,17
      071. Riemer, Tobias (ESCB 1b)............ 07 / 01 / 06 / 10 / 06 / 1,17
      072. Schulz, Alexander (ESCB 1b)......... 07 / 04 / 03 / 29 / 07 / 1,00
      073. Schulz, Andreas M. (BSG Eternit).... 07 / 03 / 04 / 06 / 07 / 1,00
      074. Gohlke, Jörg (ERSC Bln Bären)....... 07 / 03 / 04 / 02 / 08 / 0,88
      075. Lendering, Lukas (FASS 1c).......... 07 / 02 / 05 / 02 / 08 / 0,88
      076. Wilker, Daniel (BSG Eternit)........ 07 / 00 / 07 / 12 / 09 / 0,78
      077. Teichert, Benjamin (ERSC Bln Bären). 07 / 03 / 04 / 54 / 10 / 0,70
      078. Bonness, Raven (SCC)................ 07 / 02 / 05 / 06 / 12 / 0,58
      079. Witmann, Michael (ESCB 1b).......... 07 / 04 / 03 / 08 / 13 / 0,54
      080. Borck, Peer (ESCB 1b)............... 07 / 02 / 05 / 02 / 13 / 0,54
      081. Bäuerle, Robert Eric (OSC).......... 06 / 02 / 04 / 04 / 04 / 1,50
      082. Trach, Tobias (FASS 1c)............. 06 / 01 / 05 / 04 / 06 / 1,00
      083. Mehl, Torsten (ASC Spandau)......... 06 / 02 / 04 / 02 / 07 / 0,86
      084. Flieg, David (OSC).................. 06 / 03 / 03 / 08 / 08 / 0,75
      085. Steffen, Kristian (FASS 1c)......... 06 / 02 / 04 / 30 / 10 / 0,60
      086. Müller, Torsten (ESCB 1b)........... 06 / 00 / 06 / 00 / 10 / 0,60
      087. Gracen, Markus (OSC)................ 06 / 03 / 03 / 22 / 11 / 0,55
      088. Rogga, Christian (EC Bärlin)........ 05 / 00 / 05 / 00 / 02 / 2,50
      089. Toader, Valentin (FASS 1c).......... 05 / 04 / 01 / 16 / 04 / 1,25
      090. Schreiber, Andreas (FASS 1c)........ 05 / 01 / 04 / 02 / 04 / 1,25
      091. Schewe, Martin (ASC Spandau)........ 05 / 02 / 03 / 04 / 05 / 1,00
      092. Timofeew, Juri (ERSC Bln Bären)..... 05 / 03 / 02 / 02 / 06 / 0,83
      093. Malicki, Nicolas (EC Bärlin)........ 05 / 01 / 04 / 34 / 08 / 0,63
      094. Trastschinski, Maxim (ASC Spandau).. 05 / 02 / 03 / 04 / 10 / 0,50
      095. Deichmann, Steffan (EC Bärlin)...... 05 / 01 / 04 / 04 / 10 / 0,50
      096. Hiekmann, Lars (ERSC Bln Bären)..... 05 / 00 / 05 / 12 / 10 / 0,50
      097. Schramm, Sebastian (OSC)............ 05 / 01 / 04 / 60 / 11 / 0,45
      098. Ulrich, Leo (ESCB 1b)............... 05 / 02 / 03 / 06 / 12 / 0,42
      099. Arsenault, Kenny Steven (SCC)....... 04 / 03 / 01 / 35 / 03 / 1,33
      100. Kretzschmar, Silvio (ERSC Bln Bären) 04 / 01 / 03 / 00 / 03 / 1,33
      101. Sauer, Stephan (FASS 1c)............ 04 / 01 / 03 / 02 / 03 / 1,33
      102. Kebeiks, Daniel (SCC)............... 04 / 01 / 03 / 06 / 03 / 1,33
      103. Kebeiks, Dennis (OSC)............... 04 / 00 / 04 / 04 / 05 / 0,80
      104. Kändler, Knut (EC Bärlin)........... 04 / 02 / 02 / 31 / 06 / 0,67
      105. Hanebutt, Daniel (ERSC Bln Bären)... 04 / 03 / 01 / 02 / 07 / 0,57
      106. Dictus, Sebastian (FASS 1c)......... 04 / 01 / 03 / 14 / 07 / 0,57
      107. Haak, Stefan (EC Bärlin)............ 04 / 02 / 02 / 08 / 08 / 0,50
      108. Ulbricht, Gregor (OSC).............. 04 / 02 / 02 / 10 / 08 / 0,50
      109. Müchling, Andreas (ERSC Bln Bären).. 04 / 00 / 04 / 14 / 09 / 0,44
      110. Kandziora, Rüdiger (SCC)............ 04 / 01 / 03 / 02 / 11 / 0,36
      111. Blaschzik, Frank (ASC Spandau)...... 04 / 00 / 04 / 08 / 12 / 0,33
      112. Kuch, Daniel (FASS 1c).............. 03 / 00 / 03 / 29 / 01 / 3,00
      113. Glöden, Janis (FASS 1c)............. 03 / 02 / 01 / 33 / 02 / 1,50
      114. Kretzschmar, Mario (ERSC Bln Bären). 03 / 01 / 02 / 00 / 02 / 1,50
      .... Müller, Marco (ESCB 1b)............. 03 / 01 / 02 / 00 / 02 / 1,50
      116. Paubel, Jakob (FASS 1c)............. 03 / 00 / 03 / 00 / 02 / 1,50
      117. Heinze, Pascal (FASS 1c)............ 03 / 01 / 02 / 00 / 04 / 0,75
      118. Drewes, Valentin (SCC).............. 03 / 01 / 02 / 02 / 04 / 0,75
      119. Voigt, Christian (SCC).............. 03 / 00 / 03 / 27 / 04 / 0,75
      120. Surkemper, Patrick (ASC Spandau).... 03 / 02 / 01 / 46 / 05 / 0,60
      121. Dictus, Christian (FASS 1c)......... 03 / 01 / 02 / 04 / 05 / 0,60
      122. Herrlinger, Alexander (OSC)......... 03 / 02 / 01 / 00 / 07 / 0,43
      123. Guthke, Benjamin (ESCB 1b).......... 03 / 02 / 01 / 04 / 07 / 0,43
      124. Baer, Joachim (SCC)................. 03 / 01 / 02 / 02 / 07 / 0,43
      .... von Spiczak, Ingo (BSG Eternit)..... 03 / 01 / 02 / 02 / 07 / 0,43
      126. Wernitz, Andreas (ASC Spandau)...... 03 / 01 / 02 / 04 / 08 / 0,38
      127. Hans, Joachim (SCC)................. 03 / 00 / 03 / 02 / 08 / 0,38
      .... Nitschke, Benjamin (FASS 1c)........ 03 / 00 / 03 / 02 / 08 / 0,38
      129. Drechsel, Sergej (ASC Spandau)...... 03 / 03 / 00 / 08 / 11 / 0,27
      130. Eckelt, Klaus (OSC)................. 03 / 01 / 02 / 02 / 11 / 0,27
      131. Wallmann, Tobias (BSG Eternit)...... 03 / 01 / 02 / 04 / 11 / 0,27
      132. Wolters, Jan (ESCB 1b).............. 03 / 01 / 02 / 06 / 11 / 0,27
      133. Heyll, Dennis (BSG Eternit)......... 03 / 00 / 03 / 02 / 11 / 0,27
      .... Kramer, Roman (ASC Spandau)......... 03 / 00 / 03 / 02 / 11 / 0,27
      135. Kulis, Adam (BSG Eternit)........... 03 / 01 / 02 / 58 / 13 / 0,23
      136. Fischer, Ingo (ASC Spandau)......... 03 / 02 / 01 / 06 / 14 / 0,21
      137. Sippel, Mirko (BSG Eternit)......... 02 / 00 / 02 / 06 / 01 / 2,00
      138. Swiderski, Michael (ESCB 1b)........ 02 / 02 / 00 / 00 / 02 / 1,00
      139. Gaab, Danny (EC Bärlin)............. 02 / 01 / 01 / 02 / 02 / 1,00
      140. Heinisch, Tom Pierre (EC Bärlin).... 02 / 01 / 01 / 00 / 03 / 0,67
      141. Dittrich, Nickel (BSG Eternit)...... 02 / 00 / 02 / 04 / 03 / 0,67
      142. Schneeweis, Christopher (OSC)....... 02 / 00 / 02 / 10 / 03 / 0,67
      143. Jeske, Thomas (BSG Eternit)......... 02 / 02 / 00 / 02 / 05 / 0,40
      144. Panse, Frank (ERSC Bln Bären)....... 02 / 00 / 02 / 02 / 06 / 0,33
      145. Streidt, Tino (FASS 1c)............. 02 / 02 / 00 / 14 / 07 / 0,29
      146. Dittrich, Kay (ASC Spandau)......... 02 / 00 / 02 / 00 / 07 / 0,29
      147. Müller, Carsten (BSG Eternit)....... 02 / 00 / 02 / 04 / 07 / 0,29
      148. Schmidt, Mattias (BSG Eternit)...... 02 / 00 / 02 / 06 / 07 / 0,29
      149. Herrmann, Frank (FASS 1c)........... 02 / 00 / 02 / 08 / 07 / 0,29
      150. Kohrt, Sebastian (SCC).............. 02 / 00 / 02 / 02 / 08 / 0,25
      151. Isokeit, Fabian (SCC)............... 02 / 02 / 00 / 14 / 09 / 0,22
      152. Breitner, Sascha (EC Bärlin)........ 02 / 00 / 02 / 16 / 10 / 0,20
      153. Wolff, Stephan (OSC)................ 02 / 00 / 02 / 103 / 11 / 0,18
      154. Schmidt, Tobias (OSC)............... 02 / 00 / 02 / 04 / 13 / 0,15
      155. Dietz, Sven (ESCB 1b)............... 01 / 01 / 00 / 02 / 01 / 1,00
      156. Kriebel, Karsten (ERSC Bln Bären)... 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1,00
      .... Ohme, Martin (ESCB 1b).............. 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 1,00
      158. Kirchner, Thomas (EC Bärlin)........ 01 / 00 / 01 / 04 / 01 / 1,00
      159. Berukmann, Sascha (ASC Spandau)..... 01 / 00 / 01 / 00 / 02 / 0,50
      .... Wilke, Dustin (ESCB 1b)............. 01 / 00 / 01 / 00 / 02 / 0,50
      161. Schmidt, Lorenz (SCC)............... 01 / 01 / 00 / 00 / 03 / 0,33
      162. Schwarzensteiner, Daniel (SCC)...... 01 / 01 / 00 / 02 / 03 / 0,33
      163. Augustin, Thomas (ERSC Bln Bären)... 01 / 00 / 01 / 02 / 03 / 0,33
      164. Richter, Lukas (ESCB 1b)............ 01 / 00 / 01 / 06 / 03 / 0,33
      165. Bock, Pascal (OSC).................. 01 / 01 / 00 / 08 / 04 / 0,25
      166. Schliemann, Felix (ESCB 1b)......... 01 / 00 / 01 / 02 / 05 / 0,20
      167. Riemann, Stephan (BSG Eternit)...... 01 / 01 / 00 / 02 / 06 / 0,17
      168. Kurasch, Daniel (OSC)............... 01 / 00 / 01 / 00 / 06 / 0,17
      169. Cowan, Ricky (OSC).................. 01 / 00 / 01 / 04 / 07 / 0,14
      170. Fleck, Yvonne (OSC)................. 01 / 00 / 01 / 02 / 08 / 0,13
      171. Römer, Benjamin (ESCB 1b)........... 01 / 01 / 00 / 00 / 12 / 0,08
      172. Schwarzmeier, Thomas (EC Bärlin).... 01 / 00 / 01 / 04 / 12 / 0,08
      173. Lange, Marko (ESCB 1b).............. 01 / 01 / 00 / 04 / 13 / 0,08
      174. McCathy, Thorsten (ASC Spandau)..... 01 / 00 / 01 / 02 / 13 / 0,08

      Stand: 12.05.2012