msprissler
Position Verein ................ Spiele/Punkte/Tore
1. SCC....................... 12 / 33 / 109:41 (68)
2. EC Bärlin................. 11 / 27 / 98:43 (55)
3. FASS 1b................... 10 / 24 / 99:40 (59)
4. ESCB 2007................. 12 / 24 / 81:76 (05)
5. ERSC Bln Bären............ 11 / 09 / 58:91 (-33)
6. OSC 1b.................... 11 / 09 / 48:94 (-46)
7. ASC Spandau............... 10 / 06 / 38:90 (-52)
8. BSG Eternit............... 11 / 00 / 28:84 (-56)
Stand: 06.01.2009
1. SCC....................... 12 / 33 / 109:41 (68)
2. EC Bärlin................. 11 / 27 / 98:43 (55)
3. FASS 1b................... 10 / 24 / 99:40 (59)
4. ESCB 2007................. 12 / 24 / 81:76 (05)
5. ERSC Bln Bären............ 11 / 09 / 58:91 (-33)
6. OSC 1b.................... 11 / 09 / 48:94 (-46)
7. ASC Spandau............... 10 / 06 / 38:90 (-52)
8. BSG Eternit............... 11 / 00 / 28:84 (-56)
Stand: 06.01.2009